| 転載 | 登場日 | 景品名 | 上下重心 | 表裏重心 | (参考) 重量 [g] | 攻略ケース | 
|---|
|  | 2023/3/14 | ウマ娘 プリティーダービー ツインターボ フィギュア | 上 | 裏 | 245 |  | 
|  | 2023/3/14 | 機動戦士Zガンダム フォウ・ムラサメ フィギュア /Aカラーの重心掲載 | (ケース中に記載) | (ケース中に記載) | 359 | 速攻ケースを見る | 
|  | 2023/3/14 | 東京リベンジャーズ Q posket-半間修二- /Aカラーの重心掲載 | 中 | 裏 | 192 |  | 
|  | 2023/3/14 | 東京リベンジャーズ FACECULPTURES-佐野万次郎- /Aカラーの重心掲載 | (ケース中に記載) | (ケース中に記載) | 192 | 速攻ケースを見る | 
|  | 2023/3/14 | 転生したらスライムだった件 Break time collection vol.1 /リムル | (ケース中に記載) | (ケース中に記載) | 197 | 速攻ケースを見る | 
|  | 2023/3/14 | 呪術廻戦 Combination Battle3-虎杖悠仁- | 中 | 中 | 174 |  | 
|  | 2023/3/14 | 呪術廻戦 Combination Battle3-釘崎野薔薇- | 中 | 裏 | 152 | ケースを見る | 
|  | 2023/3/14 | ワンピース DXF~THE GRANDLINE CHILDREN~ワノ国 vol.3 /ヤマト | (ケース中に記載) | (ケース中に記載) | 200 | 速攻ケースを見る | 
|  | 2023/3/16 | NARUTO-ナルト- 疾風伝 VIBRATION STARS-DEIDARA- | 中 | 中 | 459 |  | 
|  | 2023/3/16 | NARUTO-ナルト- 疾風伝 VIBRATION STARS-UCHIHA SASUKE-Ⅲ | 下 | 中 | 407 |  | 
|  | 2023/3/16 | アイドルマスター シャイニーカラーズ -Relax time-市川雛菜 | 中 | 裏 | 313 |  | 
|  | 2023/3/16 | 幽☆遊☆白書 DXF-浦飯幽助-30th Anniversary | 動く | 表 | 210 |  | 
|  | 2023/3/16 | ドラゴンボールZ History Box vol.6 /バーダック | 下 | 表 | 250 | ケースを見る | 
|  | 2023/3/16 | ドラゴンボール超 スーパーヒーロー BLOOD OF SAIYANSーSPECIALXIIIー | 下 | 中 | 287 |  | 
|  | 2023/3/16 | Dr.STONE FIGURE of STONE WORLD -造形の科学-石神千空Ⅱ | 中 | 中 | 273 |  | 
|  | 2023/3/17 | TVアニメ「ゴールデンカムイ」 ちょこのせプレミアムフィギュア “鯉登少尉“ | (ケース中に記載) | (ケース中に記載) | 183 | 速攻ケースを見る | 
|  | 2023/3/17 | TVアニメ「SPY×FAMILY」 ちょこのせ プレミアムフィギュア(アーニャ・フォージャー&ボンド・フォージャー) | (ケース中に記載) | (ケース中に記載) | 316 | 速攻ケースを見る | 
|  | 2023/3/17 | 東京リベンジャーズ プレミアムフィギュア“九井一”-黒龍- |  |  |  |  | 
| 初回時 | 2023/3/17 | シン・エヴァンゲリオン劇場版 リミテッドプレミアムフィギュア“式波・アスカ・ラングレー”~Last Mission~ | 上 | 裏 | 244 |  | 
| 初回時 | 2023/3/17 | 呪術廻戦スーパープレミアムフィギュア“五条悟”虚式「茈」 | 上 | 裏 | 391 |  | 
|  | 2023/3/18 | 映画 五等分の花嫁 Aqua Float Girlsフィギュア 中野三玖 | 上 | 裏 | 177 |  | 
| 転載 | 登場日 | 景品名 | 上下重心 | 表裏重心 | (参考) 重量 [g] | 攻略ケース | 
|---|
|  | 2023/3/23 | 鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-参拾壱ノ型 /我妻善逸 | 上 | 裏 | 243 |  | 
|  | 2023/3/23 | 鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-参拾弐ノ型 /嘴平伊之助 | 上 | 中 | 224 |  | 
|  | 2023/3/23 | 鬼滅の刃 Fluffy Puffy~ムキムキねずみ~ /Aカラーの重心掲載 | 中 | 表 | 154 | ケースを見る | 
|  | 2023/3/23 | 鬼滅の刃 Fluffy Puffy~ムキムキねずみ~ /Bカラーの重心掲載 | 中 | 表 | 151 |  | 
|  | 2023/3/23 | 東京リベンジャーズ Q posket-九井一- /Aカラーの重心掲載 | 動く | 裏 | 194 |  | 
|  | 2023/3/23 | 進撃の巨人 Q posket-アルミン・アルレルト- /Aカラーの重心掲載 | 下 | 表 | 192 |  | 
|  | 2023/3/23 | 進撃の巨人 Q posket-エレン・イェーガー-vol.2 /Aカラーの重心掲載 | 下 | 表 | 196 |  | 
|  | 2023/3/23 | うる星やつら アニメver. Q posket sleeping-LUM- /Aカラーの重心掲載 | 下 | 中 | 235 |  | 
|  | 2023/3/23 | ウルトラマンコスモス 英雄勇像 ウルトラマンコスモス ルナモード | 動く | 裏 | 192 |  | 
|  | 2023/3/23 | 僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES vol.29 /轟焦凍 | 中 | 裏 | 259 |  | 
|  | 2023/3/23 | ワンピース DXF~THE GRANDLINE MEN~ワノ国 vol.25 /サイファーポール"イージス"ゼロ | 下 | 裏 | 289 |  | 
|  | 2023/3/24 | TVアニメ『ブルーロック』 糸師凛 フィギュア | (ケース中に記載) | (ケース中に記載) | 203 | 速攻ケースを見る | 
|  | 2023/3/24 | 転生したらスライムだった件 Break time collection vol.2 /ヴェルドラ | 中 | 裏 | 287 |  | 
|  | 2023/3/24 | 僕のヒーローアカデミア THE EVIL VILLAINS vol.7 /荼毘 | 下 | 表 | 288 |  | 
|  | 2023/3/24 | 呪術廻戦 KING OF ARTIST THE SUKUNA | 上 | 中 | 345 |  | 
|  | 2023/3/24 | ドラゴンボールZ 超戦士列伝Ⅲ~第四章 永遠のライバル~ /超サイヤ人孫悟空 | 下 | 表 | 367 |  | 
|  | 2023/3/24 | ドラゴンボールZ 超戦士列伝Ⅲ~第四章 永遠のライバル~ /超サイヤ人ベジータ | 下 | 表 | 327 |  | 
|  | 2023/3/24 | 初音ミクシリーズ Luminasta “桜ミク” 2023 | 上 | 中 | 400 |  | 
|  | 2023/3/24 | チェンソーマン Luminasta “パワー” | 上 | 中 | 277 | ケースを見る | 
| 初回時 | 2023/3/24 | 「鬼滅の刃」 FIGURIZMα “宇髄天元” -激戦- | 下 | 表 | 439 |  | 
|  | 2023/3/24 | 初音ミク Exc∞d Creative Figure SweetSweets ーマカロンー | 上 | 裏 | 407 |  | 
|  | 2023/3/24 | チェンソーマン マキマ フィギュア | (ケース中に記載) | (ケース中に記載) | 199 | 速攻ケースを見る | 
|  | 2023/3/24 | イカゲーム Q posket-カン・セビョク- /Aカラーの重心掲載 |  |  |  |  | 
|  | 2023/3/24 | イカゲーム Q posket-ソン・ギフン- /Aカラーの重心掲載 |  |  |  |  | 
|  | 2023/3/25 | 冴えない彼女の育てかた Fine Aqua Float Girlsフィギュア 澤村・スペンサー・英梨々 | 中 | 裏 | 165 |  | 
|  | 2023/3/25 | チェンソーマン 早川アキ フィギュア | 中 | 裏 | 192 |  | 
|  | 2023/3/25 | 東京リベンジャーズ 乾青宗 フィギュア (タイトー) |  |  |  |  | 
|  | 2023/3/25 | 洛天依 ぬーどるストッパーフィギュアー洛天依・Lollypop ver.ー | 動く | 裏 | 213 |  | 
|  | 2023/3/25 | ぬーどるストッパーフィギュア -竈門禰豆子- 鬼滅の刃 | 動く | 裏 | 237 |  | 
| 初回時 | 2023/3/25 | 初音ミク ぬーどるストッパーフィギュア -桜ミク 2022- | 中 | 裏 | 211 |  | 
本ページはクレーンゲームの景品の重心情報のポータルです。重心情報は5手以内で獲得する「速攻」のためにも、必ず押さえておくべき要素の一つです。獲得した景品の実際の重心だけでなく、これから登場する景品の重心予測等、様々な切り口で重心情報を掲載していますので、攻略に必要な情報を確認してください。
(スマくれのコンテンツの全体像)
 
		重心予測 2025/10/28更新
重心予測とは、過去の重心データから、重心がどのような傾向になりやすいかを示すものです。 あくまでデータに基づいた傾向であり、実際の重心は異なる可能性があります。参考情報としてご確認ください。
予測精度の目安 (2025/1-3月実績)
2025年1~3月の実績 (予測に対する正解率) を集計し、A-Dの割付方法を調整しました。4月以降の予測精度の目安は当面以下のようになります。ご参考ください。
*フリュー社の箱(ぬーどるストッパーやTrio-Try-iT等)がこれまでと異なるサイズになるケースが散見されており注視中です(新しい形式と分かったものは過去統計とは切り離して集計中→件数少なく精度下がっています)。
| 傾向の信頼度 | 予測の正解率 (上下重心) | 予測の正解率 (表裏重心) | サンプル数 | 
|---|
| A | 9割~ | 9割~ | 14 | 
| B | 7~8割 | 9割~ | 21 | 
| C (上下が高) | 9割~ | - | 23 | 
| C (表裏が高) | - | 9割~ | 13 | 
| D | 6割程度 | 6割程度 | 136 | 
2025年10月第5週登場分 New !
最新景品の速攻ケース 2025/10/25更新
最新景品についての速攻ケースを紹介します。ケースを通じて戦術適用や重心見極めの考え方をおさらいできます。是非ご参照ください。
* 2025/10より「実際の重心」の掲載は廃止となり、速攻ケースのみと紹介となりました (➡ 2025/10/4 お知らせ) 。重心情報としては景品ブランド別予測がありますので、そちらをご参考ください。
2025年10月登場分 New !
2025年9月登場分
上記以前の登場分
上記週以前の重心リストは、以下のページに移管してあります。
傾向分析 ~景品ブランド別の重心傾向 2025/10/28更新 
景品ブランド別の梱包形式や、形式を踏まえた重心予測のポイントをまとめています。狙いの景品ブランドについて事前に確認しておくと、攻略に役立つと思います。登場数が多いブランドを中心としています (尚「Qposket」は意図的な重心操作の傾向がひときわ強く、傾向分析の意義が乏しいため対象外としています)。
 
2023年に更新したものは古く最新では傾向が変わっている部分もあると思います。開示はしておりますが、最新とは乖離がある可能性があることをご理解の上、ご参照頂ければと思います。
傾向分析 ~景品ブランド別の統計データ
景品ブランド別の重心傾向について、定量データで見たい場合は「重心傾向の統計データ」をご覧ください。上記のポイントを踏まえて統計データをご覧頂くと、「なぜこの景品は重心に偏りが生じるのか」・「どの程度の偏りが生じるのか」等の重心傾向への総合的な理解が深まると思います。
2024/10より統計データの開示は休止しております。重心予測のやり方を一部複雑化させたことで、単純な集計データを開示しても、予測との違いで混乱させてしまう懸念があるためです。かといって、予測に使っている複数の組合せデータを定期的に公開するのも負担があり、開示停止という判断に至りました