重心リスト (アーカイブ)
重心リスト (アーカイブ) とは
クレーンゲームのフィギュア景品の重心情報を紹介します。アーカイブでは、当月以前の攻略ケースで扱った景品の重心データを扱います。個人で獲得したもののデータを掲載していますが、実際は景品によって個体差がありますので、あくまで参考としてご覧ください。
重心リスト (アーカイブ)
過去の登場景品の重心データを掲載します。2023年9月までは攻略ケースが中心であったため、攻略ケースで扱った景品の重心データを掲載しています。ご参考ください。
2023年10月分
週単位でリストを分けて掲載しています。上の方に掲載しているものほど新しいリストになります。
対象景品 | 初回時 重心掲載 | 上下重心 | 表裏重心 |
---|---|---|---|
【推しの子】 ルビー フィギュア | 中 | 裏 | |
呪術廻戦 呪魂ノ型-脹相- | |||
ウマ娘 プリティーダービー ダイワスカーレット フィギュア | 中 | 裏 | |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 Serenus couture-鹿目まどか- | 下 | 中 | |
鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-肆拾参ノ型 /煉獄杏寿郎 | 中 | 裏 | |
鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-肆拾参ノ型 /煉獄千寿郎 | ✔ | 下 | 裏 |
うる星やつら -Relax time-ラム 2 | 動く | 表 | |
TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』 サンラク フィギュア | |||
僕のヒーローアカデミア AGE OF HEROES-EARPHONE JACK- | |||
チェンソーマン CHAIN SPIRITS vol.5 /チェンソーマン | |||
ウマ娘 プリティーダービー ウオッカ フィギュア | 中 | 裏 | |
僕のヒーローアカデミア THE EVIL VILLAINS vol.8 /死柄木弔 | 下 | 裏 | |
「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。10th Anniversary」 Serenus couture-雪ノ下雪乃- | |||
鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-肆拾肆ノ型 /時透無一郎 | ✔ | 下 | 裏 |
鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-肆拾肆ノ型 /不死川玄弥(鬼喰い) | 中 | 中 | |
ヘブンバーンズレッド スケールフィギュア 和泉ユキ | 動く | 裏 | |
へブンバーンズレッド でふぉるむぷらす 和泉ユキ | 上 | 中 | |
その着せ替え人形は恋をする AMP+ 喜多川海夢 フィギュア ~黒江雫 ver.~ | 下 | 裏 | |
初音ミク ぬーどるストッパーフィギュアーオータムデートー | 動く | 裏 | |
HUNTER×HUNTER ぬーどるストッパーフィギュアークラピカー | 動く | 裏 | |
HUNTER×HUNTER ぬーどるストッパーフィギュアークロロ=ルシルフルー | ✔ | 下 | 裏 |
デート・ア・ライブⅣ Aqua Float Girls フィギュア 時崎狂三 | |||
五等分の花嫁∬ Desktop Cute フィギュア 中野五月~描き下ろしCat room wear ver.~ | 中 | 中 | |
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク スーパープレミアムフィギュア“ワンダーランドのセカイの初音ミク” | ✔ | 上 | 中 |
ご注文はうさぎですか? BLOOM Luminasta “チノ” | 上 | 中 | |
ご注文はうさぎですか? BLOOM Luminasta “ココア” | 上 | 中 | |
呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “五条悟”最強の二人 | 中 | 裏 | |
呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “夏油傑”最強の二人 | 上 | 裏 | |
映画「五等分の花嫁」 Movingood!!! “中野一花” | 上 | 表 | |
デビィ・ザ・コルシファは負けず嫌い Luminasta “デビィ・ザ・コルシファ”水着Ver. | 上 | 裏 | |
ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Desktop×Decorate Collections “乙宗 梢” | 上 | 裏 | |
呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “伏黒甚爾”臨戦 | 下 | 裏 | |
MARVEL COMICS Luminasta “ウルヴァリン” | |||
ソードアート・オンライン BiCute Bunnies Figureーシノンー | 上 | 裏 |
対象景品 | 初回時 重心掲載 | 上下重心 | 表裏重心 |
---|---|---|---|
呪術廻戦 呪魂ノ型-五条悟&伏黒甚爾(懐玉・玉折)- /五条悟 | ✔ | 上 | 表 |
呪術廻戦 呪魂ノ型-五条悟&伏黒甚爾(懐玉・玉折)- /伏黒甚爾 | 上 | 中 | |
NARUTO-ナルト- Memorable Saga-うちはサスケ- | 上 | 裏 | |
ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア ログストーリーズ-ロロノア・ゾロVSジュラキュール・ミホーク- | 上 | 裏 | |
東京リベンジャーズ FACECULPTURES-場地圭介- | |||
ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~EXTRA MONKEY.D.LUFFY GEAR5 | 動く | 表 | |
ディズニーキャラクターズ ソフビフィギュア -MICKEY MOUSE- Disney100周年ver. | |||
アイドルマスター シャイニーカラーズ ESPRESTO-Fascination and Stockings-有栖川夏葉 | 上 | 中 | |
鬼滅の刃 VIBRATION STARS-甘露寺蜜璃- | 下 | 裏 | |
機動戦士ガンダム 水星の魔女 チュアチュリー・パンランチ フィギュア | |||
劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」 GLITTER&GLAMOURS-SUPER SAILOR SATURN- | 中 | 裏 | |
ワンピース THE出航-NAMI- | |||
映画「五等分の花嫁」 -Celestial vivi-中野三玖 School style ver. | 動く | 表 | |
劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」 Fluffy Puffy~ルナ/アルテミス~ビッグリボンver. /ルナ | 下 | 中 | |
劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」 Fluffy Puffy~ルナ/アルテミス~ビッグリボンver. /アルテミス | 下 | 中 | |
BLEACH SOLID AND SOULS-黒崎一護&石田雨竜- /黒崎一護 | 下 | 中 | |
BLEACH SOLID AND SOULS-黒崎一護&石田雨竜- /石田雨竜 | |||
機動戦士ガンダム 水星の魔女 ニカ・ナナウラ フィギュア | |||
Re:ゼロから始める異世界生活 ぬーどるストッパーフィギュアーラム・スノープリンセス・パールver.ー | ✔ | 動く | 裏 |
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない Coreful フィギュア 桜島麻衣~クリアドレスver.~Renewal | ✔ | 上 | 中 |
地獄楽 Luminasta “画眉丸” | |||
この素晴らしい世界に爆焔を! Luminasta “めぐみん” | 上 | 中 | |
東方Project ぬーどるストッパーフィギュアー紅 美鈴ー | 下 | 中 | |
かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない- BiCute Bunnies Figureー藤原千花ー | |||
アンデッドアンラック Trio-Try-iT Figureーアンディー |
対象景品 | 初回時 重心掲載 | 上下重心 | 表裏重心 |
---|---|---|---|
東京リベンジャーズ Break time collection vol.4 /松野千冬 | |||
転生したらスライムだった件 10th Anniversary シュナ | 下 | 表 | |
ドラゴンボールZ G×materia FRIEZA Ⅱ | 動く | 表 | |
ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~SHANKS | 中 | 中 | |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 VIBRATION STARS-ROCK LEE-Ⅱ | 下 | 表 | |
呪術廻戦 呪祓ノ術-七海建人2- | 中 | 中 | |
SPY×FAMILY Trio-Try-iT Figureーアーニャ・フォージャーー | |||
オーバーロードⅣ Coreful フィギュア アルベド~Tシャツ水着ver.~ Renewal | ✔ | 上 | 中 |
初音ミク Princess AMP フィギュア~マーメイドver.~ | ✔ | 中 | 裏 |
ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Desktop×Decorate Collections “日野下花帆” | 上 | 裏 | |
スパイ教室 ちょこのせプレミアムフィギュア “グレーテ” | 中 | 裏 | |
Re:ゼロから始める異世界生活 スーパープレミアムフィギュア "ラム" Oktoberfest Ver. | ✔ | 上 | 裏 |
Re:ゼロから始める異世界生活 スーパープレミアムフィギュア "レム" Oktoberfest Ver. | ✔ | 上 | 裏 |
対象景品 | 初回時 重心掲載 | 上下重心 | 表裏重心 |
---|---|---|---|
僕のヒーローアカデミア AGE OF HEROES-MIRKO- | 中 | 表 | |
東京リベンジャーズ 武藤泰宏 フィギュア | |||
『ONE PIECE FILM RED』 DXF~THE GRANDLINE SERIES~HELMEPPO | 下 | 裏 | |
ドラゴンボールZ MATCH MAKERS 超サイヤ人ベジット(VS魔人ブウ(孫悟飯吸収)) | |||
ドラゴンボールZ MATCH MAKERS 魔人ブウ(孫悟飯吸収)(VS超サイヤ人ベジット) | 中 | 表 | |
ワンピース Fluffy Puffy~チョッパー&ベポ~ /A | 下 | 表 | |
ワンピース Fluffy Puffy~チョッパー&ベポ~ /B | 下 | 表 | |
転生したらスライムだった件 -Otherworlder-フィギュア vol.21 /ミリム | ✔ | 動く | 中 |
転生したらスライムだった件 -Otherworlder-フィギュア vol.21 /ルミナス・バレンタイン | ✔ | 中 | 裏 |
洛天依 ぬーどるストッパーフィギュアー洛天依・流れ星 ver.ー | |||
五等分の花嫁∬ Coreful フィギュア 中野二乃~制服ver.~ Renewal | ✔ | 上 | 中 |
五等分の花嫁∬ Coreful フィギュア 中野五月~制服ver.~ Renewal | ✔ | 上 | 中 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Coreful フィギュア レム~チャイナワンピースver.~ Renewal | ✔ | 上 | 裏 |
Re:ゼロから始める異世界生活 スーパープレミアムフィギュア "エミリア" Oktoberfest Ver. | ✔ | 中 | 裏 |
プロジェクトセカイカラフルステージ!feat.初音ミク スーパープレミアムフィギュア“ストリートのセカイの初音ミク” | ✔ | 上 | 裏 |
SPY×FAMILY Exc∞d Creative Figureーアーニャ・フォージャーー | 上 | 裏 | |
Re:ゼロから始める異世界生活 スーパープレミアムフィギュア "エミリア" Oktoberfest Ver. | ✔ | 中 | 裏 |
2023年9月分 (攻略ケース)
No | ケースの対象景品 | 獲得手数 | 上下重心 | 表裏重心 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUNTER×HUNTER Q posket-レオリオ- | 4手 | 中 | 裏 | |
2 | デビィ・ザ・コルシファは負けず嫌い Luminasta “デビィ・ザ・コルシファ” | 5手 | 上 | 裏 | |
3 | ウマ娘 プリティーダービー スマートファルコン フィギュア | 5手 | 中 | 裏 | |
4 | ウルトラマンガイア 英雄勇像 ウルトラマンアグル (V1) | 4手 | 下 | 裏 | |
5 | 僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES vol.37 /八百万百 | 5手 | 中 | 裏 | |
6 | ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア ログストーリーズ-モンキー・D・ルフィ&ロロノア・ゾロ- | 4手 | 上 | 中 | |
7 | すーぱーそに子 BiCute Bunnies Figure -Pink ver.- | 4手 | 上 | 裏 | |
8 | 【推しの子】 Trio-Try-iT Figure -アイ- | 5手 | 上 | 裏 |
2023年8月分 (攻略ケース)
No | ケースの対象景品 | 獲得手数 | 上下重心 | 表裏重心 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うる星やつら GLITTER&GLAMOURS-LUM- | 2手 | 下 | 裏 | |
2 | HUNTER×HUNTER Q posket-ゴン- | 5手 | 下 | 表 | |
3 | ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア ログストーリーズ-モンキー・D・ルフィVS近海の主- | 5手 | 上 | 中 | |
4 | 『ONE PIECE FILM RED』 GLITTER&GLAMOURS-UTA- | 5手 | 動く | 中 | |
5 | チェンソーマン Break time collection vol.2 /パワーとニャーコ | 3手 | 下 | 裏 | |
6 | NARUTO-ナルト- VIBRATION STARS-UCHIHA SASUKE-Ⅱ | 4手 | 上 | 裏 | |
7 | 女神のカフェテラス Luminasta “鳳凰寺紅葉” | 4手 | 上 | 中 | |
8 | 映画「五等分の花嫁」 -Celestial vivi-中野二乃 School style ver. | 4手 | 下 | 表 | |
9 | ドラゴンボール G×materia KAMESENNIN | 5手 | 下 | 中 | |
10 | 映画「五等分の花嫁」 Trio-Try-iT Figure -中野一花・バニーver.- | 5手 | 上 | 裏 | |
11 | オーバーロードⅣ AMP+ アルベド フィギュア~黒ドレス ver.~ | 2手 | 下 | 裏 |
2023年7月分 (攻略ケース)
No | ケースの対象景品 | 獲得手数 | 上下重心 | 表裏重心 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-肆拾ノ型 /胡蝶カナエ | 5手 | 中 | 裏 | |
2 | BLEACH SOLID AND SOULS-朽木ルキア- | 5手 | 下 | 表 | |
3 | ウマ娘 プリティーダービー ナリタトップロード フィギュア | 5手 | 上 | 裏 | |
4 | 鬼滅の刃 GLITTER&GLAMOURS-MITSURI KANROJI- | 5手 | 下 | 裏 | |
5 | NARUTO-ナルト- 疾風伝 うちはサスケフィギュア(TVアニメ20周年記念衣装) | 5手 | 中 | 裏 | |
6 | 鬼滅の刃 フィギュア-鬼ノ装-拾壱の型 /半天狗 | 4手 | 下 | 表 | |
7 | 劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」 GLITTER&GLAMOURS-SUPER SAILOR CHIBI MOON- | 5手 | 中 | 裏 | |
8 | 映画「五等分の花嫁」 -Celestial vivi-中野一花 School style ver. | 4手 | 中 | 中 | |
9 | ソードアート・オンライン BiCute Bunnies Figure -リーファ- | 4手 | 上 | 裏 |
2023年6月分 (攻略ケース)
No | ケースの対象景品 | 獲得手数 | 上下重心 | 表裏重心 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 『ONE PIECE FILM RED』 DXF~THE GRANDLINE SERIES~SHANKS&UTA /ウタ | 3手 | 上 | 裏 | |
2 | 仮面ライダーオーズ 英雄勇像 仮面ライダーオーズ タトバコンボ | 2手 | 動く | 表 | |
3 | LITTLE NIGHTMARES –リトルナイトメア2– モノ フィギュア | 4手 | 中 | 裏 | |
4 | 僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES vol.33 /ファットガム | 3手 | 中 | 中 | |
5 | 鬼滅の刃 フィギュア-鬼ノ装-拾の型 /玉壺 | 4手 | 動く | 表 | |
6 | チェンソーマン VIBRATION STARS -POWER- | 5手 | 下 | 表 | |
7 | ドラゴンボール G×materia SON GOKU Ⅲ | 4手 | 動く | 中 | |
8 | BLEACH SOLID AND SOULS-阿散井恋次- | 5手 | 中 | 表 | |
9 | 幽☆遊☆白書 DXF-飛影-30th Anniversary | 4手 | 動く | 表 | |
10 | 映画「五等分の花嫁」 ちょこのせ プレミアムフィギュア “中野三玖” | 5手 | 上 | 中 | |
11 | ウマ娘 プリティーダービー アドマイヤベガ フィギュア | 4手 | 中 | 裏 | |
12 | 鬼滅の刃 VIBRATION STARS-時透無一郎- | 3手 | 下 | 裏 |
2023年5月分 (攻略ケース)
No | ケースの対象景品 | 獲得手数 | 上下重心 | 表裏重心 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-参拾伍ノ型 /鋼鐵塚蛍 | 4手 | 中 | 裏 | |
2 | 呪術廻戦 KING OF ARTIST THE SATORU GOJO | 4手 | 動く | 表 | |
3 | アイドルマスター シャイニーカラーズ -Relax time- 浅倉 透 | 5手 | 下 | 裏 | |
4 | TVアニメ『ブルーロック』 馬狼照英 フィギュア | 4手 | 中 | 裏 | |
5 | ワンピース DXF~THE GRANDLINE MEN~EXTRA DENJIRO | 5手 | 中 | 裏 | |
6 | ワンピース DXF~THE GRANDLINE LADY~EXTRA KOMURASAKI | 3手 | 下 | 裏 | |
7 | Fate/Grand Order Luminasta “フォーリナー/楊貴妃” | 4手 | 上 | 裏 | |
8 | 僕のヒーローアカデミア AGE OF HEROES -PINKY- | 3手 | 中 | 裏 | |
9 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 スレッタ・マーキュリー フィギュア | 3手 | 中 | 表 | |
10 | 幽☆遊☆白書 DXF -蔵馬- 30th Anniversary | 4手 | 下 | 表 | |
11 | ホロライブ #hololive IF -Relax time-星街すいせい | 5手 | 中 | 裏 | |
12 | ワンピース THE出航-RORONOA ZORO- | 5手 | 中 | 裏 |
2023年4月分 (攻略ケース)
No | ケースの対象景品 | 獲得手数 | 上下重心 | 表裏重心 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドラゴンボールZ G×materia THE ANDROID 16 | 5手 | 動く | 表 | |
2 | ホロライブ #hololive IF -Relax time-大神ミオ | 4手 | 下 | 裏 | |
3 | Re:ゼロから始める異世界生活 Luminasta フィギュア “ラム” -あめあがりの日- | 5手 | 上 | 裏 | |
4 | 東京リベンジャーズ 柴柚葉 フィギュア | 3手 | 中 | 表 | |
5 | ワンピース DXF~THE GRANDLINE MEN~ワノ国 vol.26/イゾウ | 5手 | 上 | 裏 | |
6 | 鬼滅の刃 Fluffy Puffy~チュン太郎&茶々丸~ | 3手 | 下 | 表 | |
7 | アイドルマスター シャイニーカラーズ -Relax time-櫻木真乃 | 5手 | 下 | 裏 | |
8 | 映画『シン・仮面ライダー』 英雄勇像 仮面ライダー第2号 | 3手 | 中 | 裏 | |
9 | 東京リベンジャーズ KING OF ARTIST THE TAKASHI MITSUYA | 4手 | 中 | 表 | |
10 | 僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES vol.31 /波動ねじれ | 5手 | 中 | 中 | |
11 | ソードアート・オンライン BiCute Bunnies Figure -アスナ- | 5手 | 上 | 裏 | |
12 | 映画「五等分の花嫁」 ちょこのせ プレミアムフィギュア “中野一花” | 3手 | 上 | 裏 | |
13 | HUNTER×HUNT ぬーどるストッパーフィギュア -クロロ=ルシルフル- | 5手 | 下 | 裏 |