ブランド | タイトル | 上下重心 (動く) | 表裏重心 (表面~中央) | サンプル量 | 備考 | 統計期間 |
---|
ぬーどるストッパーフィギュア | 呪術廻戦 | 90% | 0% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | 初音ミク | 57% | 29% | 5~9 | ブリスター混在あり | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | Re:ゼロから始める異世界生活 | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | Fateシリーズ | 67% | 0% | 5未満 | ブリスター混在あり | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | SPY×FAMILY | 0% | 100% | 5未満 | ブリスター多い | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | ウマ娘 | 67% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | 鬼滅の刃 | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | チェンソーマン | 0% | 0% | 5未満 | ブリスター多い | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | DCコミックス等 | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | ソードアート・オンライン | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | 北斗の拳 | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | 阿波連さんははかれない | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | よふかしのうた | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | BLACK★★ROCK SHOOTER DAWN FALL | 0% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ぬーどるストッパーフィギュア | 洛天依 | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ブランド | タイトル | 左右重心 (左) | 左右重心 (中) | 左右重心 (右) | サンプル量 | 備考 | 統計期間 |
---|
プレミアムちょこのせフィギュア | 鬼滅の刃 | 0% | 67% | 33% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
プレミアムちょこのせフィギュア | ゴールデンカムイ | 0% | 67% | 33% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
プレミアムちょこのせフィギュア | 名探偵コナン | 0% | 0% | 100% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
プレミアムちょこのせフィギュア | 呪術廻戦 | 25% | 25% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
プレミアムちょこのせフィギュア | SPY×FAMILY | 33% | 67% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
プレミアムちょこのせフィギュア | ディズニー/ピクサー | 100% | 0% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
プレミアムちょこのせフィギュア | Re:ゼロから始める異世界生活 | 0% | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
プレミアムちょこのせフィギュア | 阿波連さんははかれない | 0% | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
プレミアムちょこのせフィギュア | 異世界おじさん | 0% | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
プレミアムちょこのせフィギュア | ぼっち・ざ・ろっく | 0% | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ブランド | タイトル | 上下重心 (上部~中央) | 表裏重心 (表面~中央) | サンプル量 | 備考 | 統計期間 |
---|
Qposket | 鬼滅の刃 | 10% | 50% | 10以上 | 個体差あることが多い | 2022/1~2023/3 |
Qposket | Stranger Things | 6% | 94% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | セーラームーン | 100% | 25% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | TinyTAN | 36% | 100% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | ディズニー/ピクサー | 0% | 43% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | 東京リベンジャーズ | 29% | 64% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | 黒子のバスケ | 0% | 100% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | 呪術廻戦 | 40% | 60% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | SPY×FAMILY | 33% | 100% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | ナルト | 50% | 88% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | FATE | 29% | 29% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | 進撃の巨人 | 0% | 86% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | 犬夜叉 | 67% | 0% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | 初音ミク | 0% | 83% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | カードキャプターさくら | 20% | 80% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | 僕のヒーローアカデミア | 60% | 40% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | DCコミックス等 | 50% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | TIGER & BUNNY | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | うる星やつら | 0% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | エヴァンゲリオン | 0% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | ドラゴンボール | 25% | 75% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | ファンタスティック・ビースト | 25% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | マーベル(MARVEL) | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | 風都探偵 | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | ブルーロック | 33% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | チェンソーマン | 67% | 67% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | BLEACH | 0% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | hide | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | IdentityV | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | クリィミーマミ | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | ジョジョの奇妙な冒険 | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | リボンの騎士 | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | TALES of ARISE | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
Qposket | 銀河鉄道999 | 100.0% | 0.0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
メーカー | ブランド | 上下重心 (上部~中央) | 表裏重心 (表面~中央) | サンプル量 | 備考 | 統計期間 |
---|
バンダイスピリッツ | Qposket | 36% | 66% | 10以上 | タイトル別詳細あり | 2022/1~2023/3 |
セガ | スーパープレミアムフィギュア | 88% | 25% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
フリュー | ぬーどるストッパーフィギュア | 27% | 12% | 10以上 | タイトル別詳細あり | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 英雄勇像 | 69% | 66% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | THE GRANDLINE MEN | 76% | 30% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
セガ | プレミアムちょこのせフィギュア | 88% | 53% | 10以上 | タイトル別詳細あり | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Fluffy Puffy | 47% | 94% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
タイトー | Coreful フィギュア | 97% | 33% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
セガ | プレミアムフィギュア | 96% | 21% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Kyunties | 91% | 100% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Relax time_中箱 | 35% | 65% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | (ウマ娘フィギュア) | 95% | 0% | 10以上 | 15×20×10cmの箱 | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 呪魂ノ型 | 63% | 58% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | GLITTER&GLAMOURS | 59% | 41% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | VIBRATION STARS_中箱 | 41% | 82% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | THE AMAZING HEROES | 63% | 94% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 東京リベンジャーズフィギュア | 87% | 67% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | SOLID EDGE WORKS | 7% | 100% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 絆ノ装 | 54% | 8% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
タイトー | 呪術廻戦フィギュア | 50% | 58% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
タイトー | Aqua Float Girls | 100% | 0% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | KING OF ARTIST | 60% | 80% | 10以上 | | 2022/1~2023/3 |
セガ | Luminasta | 100% | 22% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Qposket stories | 0% | 22% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Break time collection | 50% | 38% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 超戦士列伝 | 13% | 100% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | DXF~ADVENTURE ARCHIVES | 38% | 100% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
フリュー | SSSフィギュア | 25% | 0% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
セガ | FIGURIZM | 86% | 43% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Otherworlderフィギュア | 29% | 86% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 呪祓ノ術 | 43% | 57% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Combination Battle | 43% | 57% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
セガ | リミテッドプレミアムフィギュア | 100% | 0% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | CLEARISE | 0% | 100% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | G×materia | 0% | 83% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | MATCH MAKERS | 17% | 100% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | THE EVIL VILLAINS | 67% | 100% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | THE GRANDLINE LADY | 83% | 50% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | ドラゴンボール超 スーパーヒーロー DXF | 67% | 83% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | SOLID AND SOULS | 67% | 83% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | GRANDLINE GIRLS | 83% | 67% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
フリュー | BiCute Bunnies Figure | 100% | 0% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
フリュー | スペシャルフィギュア | 67% | 17% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | AGE OF HEROES | 80% | 40% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Celestial vivi | 40% | 60% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | FIGURE of STONE WORLD | 100% | 100% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | MAXIMATIC | 20% | 40% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | POLIGOROID | 40% | 80% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | ラブライブスーパースターフィギュア | 100% | 60% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 転生したらスライムだった件 フィギュア | 60% | 60% | 5~9 | 15×20×10cmの箱 | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | EFFECTREME | 60% | 100% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | (ブルーロックフィギュア) | 40% | 80% | 5~9 | 12×20×9cmの箱 | 2022/1~2023/3 |
フクヤ | Fascinity Figure | 100% | 20% | 5~9 | | 2022/1~2023/3 |
システムサービス | 全力造形 | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
タイトー | Wonderland フィギュア | 100% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
タイトー | プチエットフィギュア | 100% | 75% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | History Box | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | INTERNAL STRUCTURE | 100% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | ワンピース BATTLE RECORD COLLECTION | 75% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 鬼ノ装 | 50% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
タイトー | プレシャスフィギュア | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
タイトー | チェンソーマンフィギュア | 100% | 33% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | BLOOD OF SAIYANS | 33% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | BRAVEGRAPH | 33% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | ESPRESTO | 33% | 67% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Grandista | 67% | 33% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Serenus couture | 67% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | SHAMAN KINGフィギュア | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
フリュー | TOONIZE | 0% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
フリュー | Exc∞d Creative Figure | 33% | 33% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
タイトー | AMP | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
タイトー | 初音ミク 四季シリーズ | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | (仮面ライダーフィギュア) | 50% | 0% | 5未満 | 12×20×9cmの箱 | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | BURNING FIGHTERS | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | DOKKAN BATTLE ANNIVERSARY FIGURE | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | FGO フィギュア | 50% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | MANHOOD | 100% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | STAR WARS: VISIONS | 100% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Sweet Style Pirates | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | TAG FIGHTERS | 0% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 進撃の巨人フィギュア | 100% | 50% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | REAL FIGURE RENDERING | 50% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 家族写真 | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | トムとジェリー フィギュアコレクション | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | アニメ20周年記念フィギュア | 50% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | CHAIN SPIRITS | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 戦光絶景 | 50% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | (ゴールデンカムイフィギュア) | 50% | 0% | 5未満 | 12×18×9cmの箱 | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Qposket sleeping | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
ピーナッツクラブ | フタ止めフィギュア | 50% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | (ポケットモンスター フィギュア) | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | GRANDLINE JOURNEY | 0% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Otherworlder Plus | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Soul Entered Model | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | THE GRANDLINE CHILDREN | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | ガンダム フィギュア | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | ソードアート・オンラインフィギュア | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 聖闘士小宇宙列伝 | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 超ゼンカイソリッド | 0% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | アイドルマスター フィギュア | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Relax time_長箱 | 100% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 野郎ども宴だ | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Dianacht couture | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | Celestial vivi_中箱 | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | ガンダム 水星の魔女フィギュア | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 僕のヒーローアカデミア DXFフィギュア | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 初音ミク フィギュア | 100% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | FACECULPTURES | 0% | 0% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
バンダイスピリッツ | 幽遊白書 DXF | 0% | 100% | 5未満 | | 2022/1~2023/3 |
クレーンゲームのフィギュア景品について、過去の統計から重心位置の傾向を定量データで紹介するものです。
統計データのサンプル
過去の重心位置として何が多かったかを集計したリストです。重心傾向の統計リストのサンプルを掲載します。以下の粒度で重心の傾向をご覧頂けます。
・上下重心 (上部~中央) :重心が上方向に寄る比率。数字が高い程重心が「上」・「中」が多い。
・表裏重心 (表面~中央) :重心が表面に寄る比率。数字が高い程重心が「表」・「中」が多い。
メーカー | ブランド | 上下重心 (上部~中央) | 表裏重心 (表面~中央) | サンプル量区分 | 備考 |
---|
バンダイスピリッツ | Qposket | 36% | 66% | 50以上 | タイトル別詳細あり |
セガ | スーパープレミアムフィギュア | 88% | 25% | 50以上 | |
フリュー | ぬーどるストッパーフィギュア | 27% | 12% | 10以上 | タイトル別詳細あり |
- 予測根拠としている過去の重心データ集計期間は、現在のリストは2022年1月~2023年3月分の登場景品。あまり古いデータを含めると最新の傾向との乖離が出る懸念があるため、2021年以前は含めていません。
- 一部の景品のブランドは、対象外としています。例えば小型景品は重心が攻略に影響しにくいため対象外です (重心速報の対象に準拠)
- ナムコ限定、オンラインクレーン限定等、特定のチャネルにだけに向けた景品も対象外としています。
- 再販・リニューアル (初回登場が2020年1月以降のもの) は、初回登場時の情報をベースに集計。再販・リニューアル時に梱包形式や重心が変わる可能性もありますがカバーしません。但し、再販・リニューアル後の重心を確認したものは更新して含めます。
- バンプレストの景品を中心に重心に「個体差」がある場合があります(意図的な場合もあり)。本情報はあくまで管理人が獲得した個体を確認したものであり、複数比較しての個体差の有無までは調査しませんので、ご了承ください。
- データは今後もサンプル点検を行い、必要に応じて最新の傾向に洗い替えを行います。サンプル点検の方針はこちらをご確認ください。
以降は、上記も含む「ブランド別の重心傾向」(対象期間に登場した100以上のブランド)、および「Qposket」・「ちょこのせプレミアム」系・「ぬーどるストッパー」の詳細リストになります。 3つの景品ブランドについては、作品タイトル別に重心傾向が異なるため、詳細リストを作成しています。
(以降の有料パートでご覧頂けるリスト)
✔ ブランド別の重心傾向
✔ Qposket のタイトル別詳細
✔ ちょこのせプレミアム系のタイトル別詳細
✔ ぬーどるストッパーのタイトル別詳細