タイトル | 上下重心 (動く) | 表・中比率 | サンプル量 | 備考 |
---|
呪術廻戦 | 85% | 0% | 10以上 | |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 100% | 0% | 5未満 | |
初音ミク | 75% | 0% | 5未満 | ブリスター混在 |
ウマ娘 | 67% | 0% | 5未満 | |
鬼滅の刃 | 100% | 0% | 5未満 | |
Fateシリーズ | 50% | 0% | 5未満 | ブリスター混在 |
SPY×FAMILY | 0% | 100% | 5未満 | ブリスター混在 |
ハイキュー | 0% | 0% | 5未満 | |
チェンソーマン | 0% | 0% | 5未満 | ブリスター混在 |
HUNTER×HUNTER | 50% | 0% | 5未満 | |
あやかしトライアングル | 50% | 0% | 5未満 | |
文豪ストレイドッグス | 0% | 0% | 5未満 | |
DCコミックス等 | 100% | 0% | 5未満 | |
ソードアート・オンライン | 100% | 0% | 5未満 | |
東京リベンジャーズ | 100% | 0% | 5未満 | |
北斗の拳 | 100% | 0% | 5未満 | |
阿波連さんははかれない | 100% | 0% | 5未満 | |
よふかしのうた | 100% | 0% | 5未満 | |
BLACK★★ROCK SHOOTER DAWN FALL | 0% | 0% | 5未満 | ブリスター混在 |
洛天依 | 100% | 0% | 5未満 | |
お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | 100% | 0% | 5未満 | |
女神のカフェテラス | 0% | 0% | 5未満 | テープ固定あり |
海物語 | 0% | 0% | 5未満 | テープ固定あり |
月曜日のたわわ | 100% | 0% | 5未満 | |
ようこそ実力至上主義の教室へ | 100% | 0% | 5未満 | |
地獄楽 | | | データなし | |
タイトル | 上・中比率 | 表・中比率 | 左右傾向 | サンプル量 |
---|
鬼滅の刃 | 89% | 56% | 傾向不鮮明 | 5-9 |
名探偵コナン | 100% | 25% | 右寄り→ | 5-9 |
ゴールデンカムイ | 100% | 67% | 傾向不鮮明 | 5-9 |
五等分の花嫁 | 100% | 60% | 右寄り→ | 5-9 |
呪術廻戦 | 75% | 25% | 傾向不鮮明 | 5未満 |
SPY×FAMILY | 67% | 100% | 傾向不鮮明 | 5未満 |
ディズニー/ピクサー | 100% | 100% | ←左寄り | 5未満 |
RWBY 氷雪帝国 | 100% | 100% | | 5未満 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 100% | 0% | 傾向不鮮明 | 5未満 |
ラブライブシリーズ | 100% | 100% | 傾向不鮮明 | 5未満 |
阿波連さんははかれない | 100% | 0% | 右寄り→ | 5未満 |
異世界おじさん | 100% | 100% | 右寄り→ | 5未満 |
ぼっち・ざ・ろっく | 0% | 100% | 傾向不鮮明 | 5未満 |
東京リベンジャーズ | | | | データなし |
チェンソーマン | | | | データなし |
メーカー | ブランド | 上下重心 (上部~中央) | 表裏重心 (表面~中央) | サンプル量 |
---|
SEG | スーパープレミアムフィギュア | 88% | 24% | 50以上 |
FRY | ぬーどるストッパーフィギュア | 24% | 4% | 50以上 |
SEG | プレミアムちょこのせフィギュア | 91% | 57% | 40以上 |
BAP | Fluffy Puffy | 45% | 95% | 40以上 |
BAP | 英雄勇像 | 65% | 58% | 40以上 |
BAP | Relax time_中箱(15×20×10) | 27% | 54% | 30以上 |
TAT | Coreful フィギュア | 94% | 40% | 30以上 |
BAP | THE GRANDLINE MEN | 78% | 34% | 30以上 |
SEG | Luminasta | 100% | 39% | 20以上 |
BAP | VIBRATION STARS_中箱(15×20×10) | 36% | 57% | 20以上 |
BAP | (ウマ娘フィギュア) | 93% | 0% | 20以上 |
BAP | GLITTER&GLAMOURS | 60% | 36% | 20以上 |
SEG | プレミアムフィギュア | 96% | 21% | 20以上 |
BAP | Kyunties | 91% | 100% | 20以上 |
BAP | THE AMAZING HEROES | 65% | 87% | 20以上 |
BAP | 絆ノ装 | 57% | 10% | 20以上 |
BAP | 呪魂ノ型 | 65% | 55% | 20以上 |
TAT | Aqua Float Girls | 100% | 6% | 10以上 |
BAP | Break time collection | 44% | 31% | 10以上 |
BAP | KING OF ARTIST | 56% | 63% | 10以上 |
BAP | SOLID EDGE WORKS | 13% | 100% | 10以上 |
BAP | 東京リベンジャーズフィギュア | 93% | 67% | 10以上 |
TAT | 呪術廻戦フィギュア | 50% | 58% | 10以上 |
BAP | AGE OF HEROES | 80% | 30% | 10以上 |
BAP | MATCH MAKERS | 30% | 80% | 10以上 |
BAP | Otherworlderフィギュア | 40% | 80% | 10以上 |
BAP | 呪祓ノ術 | 60% | 60% | 10以上 |
SEG | FIGURIZM | 89% | 33% | 5-9 |
BAP | Qposket stories | 0% | 22% | 5-9 |
BAP | THE GRANDLINE LADY | 78% | 56% | 5-9 |
BAP | ドラゴンボール超 スーパーヒーロー DXF | 78% | 56% | 5-9 |
BAP | Combination Battle | 44% | 44% | 5-9 |
BAP | SOLID AND SOULS | 67% | 89% | 5-9 |
BAP | 超戦士列伝 | 13% | 100% | 5-9 |
BAP | DXF~ADVENTURE ARCHIVES | 38% | 100% | 5-9 |
FRY | SSSフィギュア | 25% | 0% | 5-9 |
SEG | リミテッドプレミアムフィギュア | 86% | 0% | 5-9 |
BAP | THE EVIL VILLAINS | 43% | 71% | 5-9 |
BAP | 鬼ノ装 | 29% | 100% | 5-9 |
BAP | EFFECTREME | 71% | 86% | 5-9 |
BAP | (ブルーロックフィギュア) | 43% | 57% | 5-9 |
FRY | BiCute Bunnies Figure | 100% | 0% | 5-9 |
FRY | スペシャルフィギュア | 71% | 14% | 5-9 |
TAT | AMP | 67% | 17% | 5-9 |
TAT | プチエットフィギュア | 100% | 67% | 5-9 |
BAP | CLEARISE | 0% | 100% | 5-9 |
BAP | History Box | 17% | 100% | 5-9 |
BAP | GRANDLINE GIRLS | 83% | 67% | 5-9 |
BAP | (ゴールデンカムイフィギュア) | 50% | 17% | 5-9 |
BAP | VIBRATION STARS_小箱(12×18×9) | 67% | 83% | 5-9 |
BAP | カスカベ防衛隊 | 0% | 67% | 5-9 |
FRY | Exc∞d Creative Figure | 17% | 17% | 5-9 |
BAP | FIGURE of STONE WORLD | 100% | 100% | 5-9 |
BAP | MAXIMATIC | 20% | 40% | 5-9 |
BAP | POLIGOROID | 40% | 80% | 5-9 |
BAP | ラブライブスーパースターフィギュア | 100% | 60% | 5-9 |
BAP | 転生したらスライムだった件 フィギュア | 60% | 60% | 5-9 |
BAP | Celestial vivi_中箱(15×20×10) | 20% | 100% | 5-9 |
OTH | Fascinity Figure | 100% | 20% | 5-9 |
FRY | Trio-Try-iT Figure | 80% | 0% | 5-9 |
OTH | 全力造形 | 100% | 0% | 5未満 |
TAT | Wonderland フィギュア | 100% | 50% | 5未満 |
BAP | BLOOD OF SAIYANS | 25% | 100% | 5未満 |
BAP | INTERNAL STRUCTURE | 100% | 50% | 5未満 |
BAP | ワンピース BATTLE RECORD COLLECTION | 75% | 50% | 5未満 |
BAP | アニメ20周年記念フィギュア | 75% | 50% | 5未満 |
BAP | 戦光絶景 | 75% | 50% | 5未満 |
BAP | 幽遊白書 DXF | 0% | 75% | 5未満 |
BAP | Celestial vivi_小箱(12×18×9) | 75% | 100% | 5未満 |
BAP | Celestial vivi_長箱(14×25×14) | 50% | 50% | 5未満 |
TAT | チェンソーマンフィギュア | 100% | 33% | 5未満 |
BAP | BRAVEGRAPH | 33% | 100% | 5未満 |
BAP | ESPRESTO | 33% | 67% | 5未満 |
BAP | Serenus couture | 67% | 0% | 5未満 |
BAP | CHAIN SPIRITS | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | PANEL SPECTACLE | 0% | 33% | 5未満 |
BAP | THE出航 | 67% | 0% | 5未満 |
BAP | THE GRANDLINE MEN EXTRA | 67% | 0% | 5未満 |
BAP | 家族写真_小箱(12×18×9) | 67% | 0% | 5未満 |
BAP | WCF ログストーリーズ | 67% | 67% | 5未満 |
FRY | TOONIZE | 0% | 0% | 5未満 |
TAT | プレシャスフィギュア | 100% | 0% | 5未満 |
BAP | (仮面ライダーフィギュア) | 50% | 0% | 5未満 |
BAP | BURNING FIGHTERS | 0% | 100% | 5未満 |
BAP | DOKKAN BATTLE ANNIVERSARY FIGURE | 0% | 100% | 5未満 |
BAP | FGO フィギュア | 50% | 50% | 5未満 |
BAP | Grandista | 50% | 50% | 5未満 |
BAP | SHAMAN KINGフィギュア | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | STAR WARS: VISIONS | 100% | 50% | 5未満 |
BAP | Sweet Style Pirates | 0% | 100% | 5未満 |
BAP | TAG FIGHTERS | 0% | 0% | 5未満 |
BAP | 進撃の巨人フィギュア | 100% | 50% | 5未満 |
BAP | REAL FIGURE RENDERING | 50% | 100% | 5未満 |
BAP | 家族写真 | 0% | 100% | 5未満 |
BAP | トムとジェリー フィギュアコレクション | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | ガンダム 水星の魔女フィギュア | 100% | 50% | 5未満 |
BAP | 僕のヒーローアカデミア DXFフィギュア | 100% | 50% | 5未満 |
BAP | ワンパンマンフィギュア | 0% | 50% | 5未満 |
BAP | (リトルナイトメア フィギュア) | 100% | 0% | 5未満 |
BAP | Emotional lens | 100% | 50% | 5未満 |
OTH | フタ止めフィギュア | 50% | 100% | 5未満 |
OTH | Dead by Daylight フィギュアコレクション | 100% | 100% | 5未満 |
TAT | 初音ミク 四季シリーズ | 100% | 0% | 5未満 |
TAT | Fashion フィギュア | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | (ポケットモンスター フィギュア) | 0% | 100% | 5未満 |
BAP | GRANDLINE JOURNEY | 0% | 0% | 5未満 |
BAP | Otherworlder Plus | 0% | 100% | 5未満 |
BAP | Soul Entered Model | 0% | 100% | 5未満 |
BAP | THE GRANDLINE CHILDREN | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | ガンダム フィギュア | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | ソードアート・オンラインフィギュア | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | 聖闘士小宇宙列伝 | 0% | 100% | 5未満 |
BAP | 超ゼンカイソリッド | 0% | 0% | 5未満 |
BAP | アイドルマスター フィギュア | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | Relax time_長箱(14×25×14) | 100% | 0% | 5未満 |
BAP | 野郎ども宴だ | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | Dianacht couture | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | 初音ミク フィギュア | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | FACECULPTURES | 0% | 0% | 5未満 |
BAP | THE GRANDLINE LADY EXTRA | 0% | 0% | 5未満 |
BAP | ドクターストーンフィギュア_中箱(15×20×10) | 100% | 100% | 5未満 |
BAP | (ソードアートオンラインフィギュア) | 100% | 0% | 5未満 |
BAP | 転生したらスライムだった件 10th Anniversary | 0% | 100% | 5未満 |
BAP | Memorable Saga | 100% | 0% | 5未満 |
OTH | スケールフィギュア(エルココ) | 0% | 0% | 5未満 |
OTH | でふぉるむぷらす | 100% | 100% | 5未満 |
TAT | 東京リベンジャーズフィギュア(タイトー) | | | データなし |
TAT | Aerialフィギュア | | | データなし |
TAT | Desktop Cute フィギュア | | | データなし |
BAP | プレミアムちょこのせフィギュア | | | データなし |
BAP | (東宝怪獣シリーズ フィギュア) | | | データなし |
BAP | SOFVIMATES | | | データなし |
BAP | マッシュル DXF | | | データなし |
BAP | ガンダム フィギュア_小箱 | | | データなし |
BAP | Ice cream Collection | | | データなし |
BAP | ディズニー 100周年ソフビフィギュア | | | データなし |
BAP | SAND LAND DXF | | | データなし |
クレーンゲームのフィギュア景品について、過去の統計から重心位置の傾向を定量データで紹介するものです。
統計データのサンプル
過去の重心位置として何が多かったかを集計したリストです。重心傾向の統計リストのサンプルを掲載します。以下の粒度で重心の傾向をご覧頂けます。
・上下重心 (上部~中央) :重心が上方向に寄る比率。数字が高い程重心が「上」・「中」が多い。
・表裏重心 (表面~中央) :重心が表面に寄る比率。数字が高い程重心が「表」・「中」が多い。
・メーカー: BAP/バンダイスピリッツ、SEG/セガ、TAT/タイトー、FRY/フリュー、OTH/その他
メーカー | ブランド | 上下重心 (上部~中央) | 表裏重心 (表面~中央) | サンプル量 |
---|
SEG | スーパープレミアムフィギュア | 88% | 24% | 50以上 |
BAP | Fluffy Puffy | 45% | 95% | 40以上 |
TAT | プチエットフィギュア | 100% | 67% | 5-9 |
- 予測根拠としている過去の重心データ集計期間は、現在のリストは2022年1月~2023年9月分の登場景品。あまり古いデータを含めると最新の傾向との乖離が出る懸念があるため、2021年以前は含めていません。
- 一部の景品のブランドは、対象外としています。例えば小型景品は重心が攻略に影響しにくいため対象外です (重心速報の対象に準拠)
- ナムコ限定、オンラインクレーン限定等、特定のチャネルにだけに向けた景品も対象外としています。
- 再販・リニューアル (初回登場が2020年1月以降のもの) は、初回登場時の情報のみ集計します。再販・リニューアル時に梱包形式や重心が変わる可能性もありますがカバーしません。
- バンプレストの景品を中心に重心に「個体差」がある場合があります(意図的な場合もあり)。本情報はあくまで管理人が獲得した個体を確認したものであり、複数比較しての個体差の有無までは調査しませんので、ご了承ください。
統計データリスト (2023年10月更新)
以降は、上記も含む「ブランド別の重心傾向」、および「ちょこのせプレミアム」系・「ぬーどるストッパー」の詳細リストになります (作品タイトル別に重心傾向が異なるため、詳細リストを作成)。
(以降の有料パートでご覧頂けるリスト)
1. ブランド別の重心傾向
2. ちょこのせプレミアム系のタイトル別詳細
3. ぬーどるストッパーのタイトル別詳細