重心予測とは
重心予測とは、過去の重心データから、最新の登場景品の重心がどのような傾向になりやすいかを示すものです。 あくまでデータに基づいた傾向であり、実際の重心は異なる可能性があります。参考情報としてご確認ください。
今週登場予定景品の重心傾向は以下のリストのとおりです。プレイ前に是非チェックしてください。リストの見方や注意点の詳細は、本ページの下の方に参考として掲載しています。
2024年7月から重心予測の方法を一部変更しました。主な変更点は以下のとおりです。
- ブランド×タイトル別にまで細分化して予測を行うブランド範囲の変更
- 上記でタイトル別の予測ができない場合に(新タイトル登場時等)、ブランド別の予測値を適用
- 直近数ヶ月で傾向に変化がある場合、傾向変化を掲載 ( ➡XXXX)
重心予測結果
当週の予測結果は以下のとおりです。
登場景品名 | 基本傾向 (上下重心) | 基本傾向 (表裏重心) | 傾向の信頼度 | 直近の類似景品の重心 | 直近の類似景品 |
---|---|---|---|---|---|
アイドルマスター シンデレラガールズ -Relax time-辻野あかり | 下寄り・動く | 裏寄り | D | 動く/裏 (2024/10) | アイドルマスター シンデレラガールズ -Relax time-砂塚あきら |
クレヨンしんちゃん コスプレしんちゃんフィギュアvol.4 | 下寄り・動く | 表・中寄り | D | 動く/中 (2023/12) | クレヨンしんちゃん コスプレしんちゃんフィギュア vol.1 |
HUNTER×HUNTER VIBRATION STARS-ゴン-Ⅱ | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | D | 中/裏 (2024/9) | HUNTER×HUNTER VIBRATION STARS-クラピカ-Ⅱ |
僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES-PLUS-HAWKS | 上・中寄り | 表・中寄り | A | 動く/表 (2024/9) | 僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES-DX-SHOTO TODOROKI |
僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES-PLUS-IZUKU MIDORIYA | 上・中寄り | 表・中寄り | B | 中/裏 (2023/9) | 僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES vol.37 |
チェンソーマン Fluffy Puffy~ポチタ~Ⅱ | 傾向不鮮明 | 表・中寄り (➡裏寄りへ) | C | 下/裏 (2024/7) | ハイキュー!! Fluffy Puffy~カゲガラス&クロオネコ~ |
ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~EXTRA+BOA.HANCOCK | 上・中寄り | 裏寄り | B | 中/裏 (2024/10) | ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~S-HAWK |
『ゆるキャン△ SEASON3』 ペンフレ! 志摩リン | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | D | 上/中 (2024/10) | 『ゆるキャン△ SEASON3』 ペンフレ! 土岐綾乃 |
転生したらスライムだった件 妖鬼ベニマル 抜剣ver. | 上・中寄り | 表・中寄り | D | 下/表 (2022/12) | 転生したらスライムだった件 ラミリスフィギュア |
BLEACH VIBRATION STARS-更木剣八- | 上・中寄り | 裏寄り | D | 上/裏 (2024/3) | BLEACH VIBRATION STARS-黒崎一護- |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 VIBRATION STARS-UCHIHA SASUKE-Ⅳ | 傾向不鮮明 (➡上寄りへ) | 傾向不鮮明 | D | 下/裏 (2024/10) | NARUTO-ナルト- VIBRATION STARS-MOMOCHI ZABUZA- |
ドラゴンボールZ SOLID EDGE WORKS-THE出陣-人造人間16号 | 下寄り・動く | 表・中寄り | B | 中/表 (2024/9) | ドラゴンボールZ SOLID EDGE WORKS-THE出陣-人造人間18号 |
ワンピース BATTLE RECORD COLLECTION-RORONOA ZORO- | 上・中寄り | 裏寄り | B | 中/裏 (2024/10) | ワンピース BATTLE RECORD COLLECTION-MONKEY.D.LUFFY- |
TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』 -Relax time-シュヴァルグラン Another ver. | 上・中寄り | 裏寄り | D | 上/裏 (2024/10) | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』 -Relax time-ヴィブロス |
アニメ「鬼滅の刃」 フィギュア-絆ノ装-EX [煉獄杏寿郎・竈門炭治郎] | 上・中寄り | 表・中寄り | D | #N/A | #N/A |
呪術廻戦 ジオラマフィギュア-五条悟・夏油傑(スーツVer.)Special- | 動く | 中 | B (初回重心) | 動く/中 (2024/2) | 呪術廻戦 ジオラマフィギュア-五条悟(スーツVer.)- |
ハイキュー!! ぬーどるストッパーフィギュアー日向翔陽ー | 下 | 裏 | B (初回重心) | 下/裏 (2023/6) | ハイキュー!! ぬーどるストッパーフィギュアー日向翔陽ー |
ハイキュー!! ぬーどるストッパーフィギュアー影山飛雄ー | 下 | 裏 | B (初回重心) | 下/裏 (2023/7) | ハイキュー!! ぬーどるストッパーフィギュアー影山飛雄ー |
お兄ちゃんはおしまい! Vivitフィギュア 緒山みはり | 上・中寄り | 裏寄り | D | 上/裏 (2024/10) | お兄ちゃんはおしまい! Vivitフィギュア 緒山まひろ |
オーバーロード Trio-Try-iT Figureーアルベド・ミニドレスver.ー | 上・中寄り | 裏寄り | A | 上/中 (2024/10) | TVアニメ「俺だけレベルアップな件」 Trio-Try-iT Figureー水篠旬ー |
映画「五等分の花嫁」 Trio-Try-iT Figureー中野二乃・カラーバニーver.ー | 上 | 裏 | B (初回重心) | 上/裏 (2023/9) | 映画「五等分の花嫁」 Trio-Try-iT Figureー中野二乃・バニーver.ー |
初音ミク ぬーどるストッパーフィギュア Flower Fairyーリリー・ホワイトー | 動く | 裏 | B (初回重心) | 動く/裏 (2023/12) | 初音ミク ぬーどるストッパーフィギュア Flower Fairyーリリーー |
シン・エヴァンゲリオン劇場版 Luminasta “渚カヲル”司令服Ver.2 | 上・中寄り | 表・中寄り | D | 上/中 (2024/1) | エヴァンゲリオンレーシング Luminasta “綾波レイ-PIT WALK” |
オーバーロード Coreful フィギュア アルベド~ナイトウェアver.~Renewal | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | C | 上/裏 (2024/7) | 【推しの子】 Coreful フィギュア 有馬かな~B小町ver.~ |
ヨスガノソラ Aqua Float Girls フィギュア 春日野穹 | 上・中寄り | 裏寄り | A | 上/裏 (2024/8) | その着せ替え人形は恋をする Aqua Float Girls フィギュア 喜多川海夢 |
ソードアート・オンライン BiCute Bunnies Figureーリーファ ホワイトパールver.ー | 上 | 裏 | B (初回重心) | 上/裏 (2023/7) | ソードアート・オンライン BiCute Bunnies Figure -リーファ- |
初音ミク BiCute Bunnies Figureー初音ミク ウィンク・パールピンクver.ー | 上 | 裏 | B (初回重心) | 上/裏 (2020/9) | 初音ミク BiCute Bunnies Figure-初音ミク- |
参考) 重心予測の見方
以下にリストの見方や留意点を列挙致します。
- 基本傾向: 景品ブランドについての過去の重心データを集計した結果です (集計ロジックの詳細は非公表ですが、対象データの大枠については下部の表記をご参考ください)
- 傾向の信頼度: 基本傾向がどの程度信頼できるかを4段階で示しています。サンプル数が多く、傾向が鮮明なもの程「A」になり、逆にサンプル数が少なかったり、意図的な重心操作が目立つ等は「D」となります。
尚、基本傾向の対象データは以下のとおりです。
- 予測根拠としている過去の重心データ集計期間は、現在のリストは2022年1月~2024年10月分の登場景品(約1,900件)。あまり古いデータを含めると最新の傾向との乖離が出る懸念があるため、2021年以前は含めていません。
- 一部の景品のブランドは、対象外としています。例えば小型景品は重心が攻略に影響しにくいため対象外です。また「Qposket」は意図的な重心操作の傾向が特に強いため対象外です。ナムコ限定、オンラインクレーン限定等、特定のチャネルにだけに向けた景品も対象外としています。
- 再販・リニューアル (初回登場が2020年1月以降のもの) は、初回登場時の情報をベースに集計。再販・リニューアル時に梱包形式や重心が変わる可能性もありますがカバーしません。
- バンプレストの景品を中心に重心に「個体差」がある場合があります(意図的な場合もあり)。本情報はあくまで管理人が獲得した個体を確認したものであり、複数比較しての個体差の有無までは調査しませんので、ご了承ください。