重心予測とは、過去の重心データから、最新の登場景品の重心がどのような傾向になりやすいかを示すものです。 あくまでデータに基づいた傾向であり、実際の重心は異なる可能性があります。参考情報としてご確認ください。
今週登場予定景品の重心傾向は以下のリストのとおりです。プレイ前に是非チェックしてください。リストの見方や注意点の詳細は、本ページの下の方に参考として掲載しています。
2025年1月から重心予測の方法を一部変更しました。主な変更点は以下のとおりです。
- ブランド×タイトル別にまで細分化して予測を行うブランド範囲の変更
- 「傾向の信頼度」の評価方法の変更 (しばらく試行してから本格変更の予定)
重心予測結果
当週の予測結果は以下のとおりです。
登場景品名 | 基本傾向 (上下重心) | 基本傾向 (表裏重心) | 傾向の信頼度 | 直近の類似景品の重心 | 直近の類似景品 |
---|---|---|---|---|---|
ハイキュー!! ポージングフィギュア-宮 侑- | 下寄り・動く | 表・中寄り | B | 動く/表 (2024/12) | ハイキュー!! 月島 蛍フィギュア-たかがブロック一本 たかが25点中の1点 たかが部活- |
ハイキュー!! ポージングフィギュア-宮 治- | 下寄り・動く | 表・中寄り | B | 動く/表 (2024/12) | ハイキュー!! 月島 蛍フィギュア-たかがブロック一本 たかが25点中の1点 たかが部活- |
SAKAMOTO DAYS VIBRATION STARS-大佛-Ⅱ | 下寄り・動く | 表・中寄り | D | 動く/裏 (2025/3) | SAKAMOTO DAYS VIBRATION STARS-大佛- |
僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES-PLUS-MIRKO | 上・中寄り | 表・中寄り | B | 中/裏 (2025/5) | 僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES-PLUS-ENDEAVOR Ⅱ |
ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア ログストーリーズ-ロロノア・ゾロ&サンジ-「なにも!!!な゙かった・・・!!!!」 | 上・中寄り | 表・中寄り | D | 上/中 (2025/7) | ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア ログストーリーズ-ポートガス・D・エースVSマーシャル・D・ティーチ- |
アニメ「鬼滅の刃」 フィギュア-鬼ノ装-拾肆の型 | 下寄り・動く | 表・中寄り | D | 下/表 (2023/9) | 鬼滅の刃 フィギュア-鬼ノ装-拾弐の型 |
ワンピース SOFVIMATES~チョッパー ホールケーキアイランドお風呂あがりver.~ | 傾向不鮮明 | 裏寄り | D | 中/裏 (2025/3) | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース SOFVIMATES~イギー~vol.3 |
SAKAMOTO DAYS VIBRATION STARS-篁- | 下寄り・動く | 表・中寄り | D | 動く/裏 (2025/3) | SAKAMOTO DAYS VIBRATION STARS-大佛- |
真・侍伝YAIBA 鬼丸猛フィギュア-勝負だ。鉄刃- | 上・中寄り | 表・中寄り | D | ||
TVアニメ『WIND BREAKER』 蘇枋隼飛 フィギュア~Chatting time!~ | 上・中寄り | 表・中寄り | D | ||
TVアニメ『WIND BREAKER』 梅宮一 フィギュア~Chatting time!~ | 上・中寄り | 表・中寄り | D | ||
ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~SPECIAL MONKEY.D.GARP | 上・中寄り | 裏寄り | D | 上/中 (2025/8) | ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~SPECIAL PORTGAS.D.ACE |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 PANEL SPECTACLE~天から降る雷~うちはサスケ | 傾向不鮮明(➡上寄りへ) | 裏寄り | D | 上/裏 (2025/4) | NARUTO-ナルト- 疾風伝 PANEL SPECTACLE~最強の兵ども~波風ミナト |
ガメラ 大怪獣空中決戦 鎮座獣 ガメラ(1995) | 下寄り・動く | 表・中寄り | D | 動く/中 (2025/1) | 東宝怪獣シリーズ 鎮座獣 キングギドラ(1964) |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 Memorable Saga Special-うずまきナルト- | 上・中寄り | 裏寄り | D | 中/裏 (2025/3) | HUNTER×HUNTER Memorable Saga Special-ゴン- |
ドラゴンボール超 Grandista-GOGETA- | 傾向不鮮明 | 裏寄り | D | 動く/裏 (2025/4) | ドラゴンボールZ Grandista-VEGETA- |
メイドインアビス 烈日の黄金郷 -Relax time-ナナチ | 下寄り・動く | 傾向不鮮明(➡裏寄りへ) | D | 中/裏 (2025/8) | 葬送のフリーレン -Relax time-フリーレン |
TVアニメ『ウィッチウォッチ』 フィギュア-若月ニコ- | (No Data) | (No Data) | N/A | ||
呪術廻戦 MAXIMATIC SATORU GOJO Ⅱ | 上・中寄り | 表・中寄り | D | 上/表 (2025/7) | 僕のヒーローアカデミア MAXIMATIC SHOTO TODOROKI |
初音ミク BANPRESTO EVOLVE Clearluxe-クリオネ-フィギュア | 上・中寄り | 裏寄り | D | 中/裏 (2025/4) | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 BANPRESTO EVOLVE 悪魔ほむらフィギュア |
西尾維新アニメプロジェクト〈物語〉シリーズ ESPRESTO-Sweet Bloom-忍野忍 | 下寄り・動く | 表・中寄り | D | 動く/表 (2025/1) | 西尾維新アニメプロジェクト〈物語〉シリーズ ESPRESTO-Clear material another color-忍野忍 |
株式会社マジルミエ Luminasta “桜木カナ” | 上・中寄り | 裏寄り | D | 下/裏 (2025/7) | TVアニメ「らんま1/2」 Luminasta “らんま” |
株式会社マジルミエ Luminasta “越谷仁美” | 上・中寄り | 裏寄り | D | 下/裏 (2025/7) | TVアニメ「らんま1/2」 Luminasta “らんま” |
美女と野獣 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ベル” | 上・中寄り | 裏寄り | D | 中/裏 (2024/12) | 『デッドプール&ウルヴァリン』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “キッドプール&ベビープール” |
MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スパイダーマンvsグリーン・ゴブリン” | 上・中寄り | 裏寄り | D | 中/裏 (2024/12) | 『デッドプール&ウルヴァリン』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “キッドプール&ベビープール” |
TVアニメ『神椿市建設中。』 ちょこのせ プレミアムフィギュア “森先化歩” | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | C (上下が高) | 上/裏 (2025/8) | ストリートファイター6 ちょこのせ プレミアムフィギュア“春麗” |
TVアニメ『神椿市建設中。』 ちょこのせ プレミアムフィギュア “谷置狸眼” | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | C (上下が高) | 上/裏 (2025/8) | ストリートファイター6 ちょこのせ プレミアムフィギュア“春麗” |
初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク”Conceptual series Vol.2 | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | C (上下が高) | 上/中 (2025/7) | 初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク”Conceptual series Vol.1 |
ぬきたし THE ANIMATION ちょこのせ プレミアムフィギュア“琴寄文乃” | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | C (上下が高) | 上/裏 (2025/8) | ストリートファイター6 ちょこのせ プレミアムフィギュア“春麗” |
戦隊レッド 異世界で冒険者になる ちょこのせ プレミアムフィギュア“イドラ・アーヴォルン” | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | C (上下が高) | 上/裏 (2025/8) | ストリートファイター6 ちょこのせ プレミアムフィギュア“春麗” |
北斗の拳 ぬーどるストッパーフィギュアージャギー | 傾向不鮮明 | 裏寄り | D | 上/裏 (2025/7) | 東方Project ぬーどるストッパーフィギュアー藤原妹紅ー |
初音ミク ぬーどるストッパーフィギュア Flower Fairyーほおずきー | 傾向不鮮明 | 裏寄り | D | 上/裏 (2025/7) | 東方Project ぬーどるストッパーフィギュアー藤原妹紅ー |
TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁∽」 Trio-Try-iT Figureー中野五月・パステルドレスー | 上・中寄り | 裏寄り | A | 上/裏 (2025/7) | TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁∽」 Trio-Try-iT Figureー中野三玖・パステルドレスー |
アニメ「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない-」 スペシャルフィギュアー四宮かぐや パフェver.ー | 中 | 裏 | B (初回重心) | 中/裏 (2024/11) | アニメ「かぐや様は告らせたい -ファーストキッスは終わらない-」スペシャルフィギュア -四宮かぐや パフェver.- |
忍者と殺し屋のふたりぐらし Trio-Try-iT Figureー古賀このはー | 上・中寄り | 裏寄り | A | 上/裏 (2025/8) | Trio-Try-iT Figure -レーシングミク2024 Summer Holiday Ver. - |
忍者と殺し屋のふたりぐらし ぬーどるストッパーフィギュアー草隠さとこー | 傾向不鮮明 | 裏寄り | D | 上/裏 (2025/7) | 東方Project ぬーどるストッパーフィギュアー藤原妹紅ー |
履いてください、鷹峰さん Trio-Try-iT Figure-鷹峰高嶺ー | 上・中寄り | 裏寄り | A | 上/裏 (2025/8) | Trio-Try-iT Figure -レーシングミク2024 Summer Holiday Ver. - |
男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!)Trio-Try-iT Figure-犬塚日葵ー | 上・中寄り | 裏寄り | A | 上/裏 (2025/8) | Trio-Try-iT Figure -レーシングミク2024 Summer Holiday Ver. - |
初音ミク Birthday2025 AMP+ フィギュア~Party ver.~ | 上・中寄り | 裏寄り | D | 上/中 (2024/11) | メイドインアビス 烈日の黄金郷 AMP+ ナナチ フィギュア~オイラのたからもの~ |
その着せ替え人形は恋をする Aqua Float Girls フィギュア 乾紗寿叶 | 上・中寄り | 裏寄り | A | 中/裏 (2025/3) | お兄ちゃんはおしまい! Aqua Float Girls フィギュア 緒山まひろ |
To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ララ~チャイナドレスver.~ | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | D | 上/表 (2025/6) | To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア モモ~チャイナドレスver.~ |
参考) 重心予測の見方
cog-prediction-202505_32025年1~3月の実績 (予測に対する正解率) を集計し、傾向の信頼度: A-Dの割付方法を調整しました。4月以降の予測精度の目安は当面以下のようになります。ご参考ください。
傾向の信頼度 | 予測の正解率 (上下重心) | 予測の正解率 (表裏重心) | サンプル数 |
---|---|---|---|
A | 9割~ | 9割~ | 14 |
B | 7~8割 | 9割~ | 21 |
C (上下が高) | 9割~ | - | 23 |
C (表裏が高) | - | 9割~ | 13 |
D | 6割程度 | 6割程度 | 136 |
以下にリストの見方や留意点を列挙致します。
- 基本傾向: 景品ブランドについての過去の重心データを集計した結果です (集計ロジックの詳細は非公表ですが、対象データの大枠については下部の表記をご参考ください)
- 傾向の信頼度: 基本傾向がどの程度信頼できるかを4段階で示しています。サンプル数が多く、傾向が鮮明なもの程「A」になり、逆にサンプル数が少なかったり、意図的な重心操作が目立つ等は「D」となります。
尚、基本傾向の対象データは以下のとおりです。
- 予測根拠の重心データについて、現在は2022年1月~2025年7月分の登場景品(うち獲得した約2,500品)が対象。あまり古いデータを含めると最新の傾向との乖離が出る懸念があるため、2021年以前は含めていません。
- 一部の景品のブランドは、対象外としています。例えば小型景品は重心が攻略に影響しにくいため対象外です。また「Qposket」は意図的な重心操作の傾向が特に強いため対象外です。ナムコ限定、オンラインクレーン限定等、特定のチャネルにだけに向けた景品も対象外としています。
- 再販・リニューアル (初回登場が2020年1月以降のもの) は、初回登場時の情報をベースに集計。再販・リニューアル時に梱包形式や重心が変わることもありますがカバーしません。
- バンプレストの景品を中心に重心に「個体差」がある場合があります(意図的な場合もあり)。本情報はあくまで管理人が獲得した個体を確認したものであり、複数比較しての個体差の有無までは調査しませんので、ご了承ください。