重心予測とは
重心予測とは、過去の重心データから、最新の登場景品の重心がどのような傾向になりやすいかを示すものです。 あくまでデータに基づいた傾向であり、実際の重心は異なる可能性があります。参考情報としてご確認ください。
今週登場予定景品の重心傾向は以下のリストのとおりです。プレイ前に是非チェックしてください。リストの見方や注意点の詳細は、本ページの下の方に参考として掲載しています。
2025年1月から重心予測の方法を一部変更しました。主な変更点は以下のとおりです。
- ブランド×タイトル別にまで細分化して予測を行うブランド範囲の変更
- 「傾向の信頼度」の評価方法の変更 (しばらく試行してから本格変更の予定)
重心予測結果
当週の予測結果は以下のとおりです。
登場景品名 | 基本傾向 (上下重心) | 基本傾向 (表裏重心) | 傾向の信頼度 | 直近の類似景品の重心 | 直近の類似景品 |
---|---|---|---|---|---|
【推しの子】 黒川あかね フィギュア-鞘姫役ver.- | 上・中寄り | 表・中寄り | D | ||
To LOVEる-とらぶる-ダークネス GLITTER&GLAMOURS モモ・ベリア・デビルーク | 下寄り・動く | 表・中寄り | B | 動く/表 (2025/2) | To LOVEる-とらぶる-ダークネス GLITTER&GLAMOURS ララ・サタリン・デビルーク |
カードキャプターさくら クロウカード編 フィギュア~木之本桜~ | (データ不足) | (データ不足) | N/A | ||
ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います アリナ・クローバー フィギュア | (データ不足) | (データ不足) | N/A | ||
初音ミク BANPRESTO EVOLVE Classical tuning-バレエ組曲「白鳥の湖」より-フィギュア | (データ不足) | (データ不足) | N/A | ||
NARUTO-ナルト- 疾風伝 PANEL SPECTACLE~最強の兵ども~千手扉間 | 下寄り・動く | 裏寄り | D | 上/裏 (2025/1) | NARUTO-ナルト- 疾風伝 PANEL SPECTACLE~最強の兵ども~千手柱間 |
サンリオキャラクターズ なかよしメモリーズ~ハンギョドン&ポチャッコ~ | 上・中寄り | 裏寄り | D | 中/裏 (2024/12) | サンリオキャラクターズ なかよしメモリーズ~マイメロディ&クロミ~ |
SAKAMOTO DAYS VIBRATION STARS-神々廻- | 傾向不鮮明 | 表・中寄り | D | 上/表 (2025/1) | SAKAMOTO DAYS VIBRATION STARS-朝倉シン- |
ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~EXTRA SABO | 上・中寄り | 裏寄り | D | 中/裏 (2025/2) | ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~EXTRA DRACULE.MIHAWK |
アイドルマスター シャイニーカラーズ ESPRESTO-Clear material-鈴木羽那 | 上・中寄り | 裏寄り | D | 上/裏 (2024/12) | アイドルマスター シャイニーカラーズ ESPRESTO-Highly detail-樋口円香 |
デート・ア・ライブ GLITTER&GLAMOURS-YOSHINO- | 上・中寄り | 表・中寄り | D | 上/表 (2025/1) | デート・ア・ライブ GLITTER&GLAMOURS-TOHKA YATOGAMI- |
クレヨンしんちゃん おおきなSOFVIMATES~ぶりぶりざえもん~よ | 下寄り・動く | 表・中寄り(➡裏寄りへ) | D | 上/裏 (2025/1) | 薬屋のひとりごと おおきなSOFVIMATES~猫猫~ |
映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」 ぬーどるストッパーフィギュアー水木ー | 動きやすい | 裏寄り | D | 動く/裏 (2025/2) | オーバーロード ぬーどるストッパーフィギュアーシャルティア・ルームウェアver.ー |
デート・ア・ライブV ぬーどるストッパーフィギュアー時崎狂三・水着ver.ー | 動きやすい | 裏寄り | D | 動く/裏 (2025/2) | オーバーロード ぬーどるストッパーフィギュアーシャルティア・ルームウェアver.ー |
すーぱーそに子 Trio-Try-iT Figureーウィンターメモリーver.ー | 上・中寄り | 裏寄り | A | 上/裏 (2025/1) | アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」 Trio-Try-iT Figure ー喜多郁代ー |
鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 Vivitフィギュア 鬼太郎の父 | 上・中寄り | 裏寄り | D | 上/裏 (2025/1) | 豚のレバーは加熱しろ Vivitフィギュア ジェス メイドVer. |
オーバーロード Vivitフィギュア アルベド ナースVer. | 上・中寄り | 裏寄り | D | 上/裏 (2025/1) | 豚のレバーは加熱しろ Vivitフィギュア ジェス メイドVer. |
勝利の女神:NIKKE Yumemirize “アリス” | 傾向不鮮明 | 表・中寄り | D | 下/中 (2025/1) | 葬送のフリーレン Yumemirize フェルン~あの頃~ |
Re:ゼロから始める異世界生活 ぬーどるストッパーフィギュアーラム・文学スタイルー | 動きやすい | 裏寄り | B | 動く/裏 (2022/11) | Re:ゼロから始める異世界生活 ぬーどるストッパーフィギュア -ラム・Twinkle Party- |
〈物語〉シリーズ ちょこのせ プレミアムフィギュア“八九寺真宵” | 上・中寄り | 表・中寄り | D | 上/中 (2025/1) | 〈物語〉シリーズ ちょこのせ プレミアムフィギュア“忍野忍” |
甘神さんちの縁結び Desktop×Decorate Collections “甘神夕奈” | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | C (上下が高) | 上/中 (2025/2) | 甘神さんちの縁結び Desktop×Decorate Collections “甘神夜重” |
小市民シリーズ Desktop×Decorate Collections “小佐内ゆき” | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | C (上下が高) | 上/中 (2025/2) | 甘神さんちの縁結び Desktop×Decorate Collections “甘神夜重” |
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」 Luminasta “山田リョウ” | 上・中寄り | 裏寄り | D | 上/裏 (2025/1) | アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」 Luminasta “伊地知虹夏” |
MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スパイダーマンvsドクター・オクトパス” | 上・中寄り | 裏寄り | D | 中/裏 (2024/12) | 『デッドプール&ウルヴァリン』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “キッドプール&ベビープール” |
初音ミク ぬーどるストッパーフィギュアー桜ミク2025ー | 動きやすい | 裏寄り | A | 動く/裏 (2024/12) | 初音ミク ぬーどるストッパーフィギュアーネオンサイバーー |
葬送のフリーレン Desktop Cute フィギュア フリーレン~ルームウェアver.~ | 下寄り・動く | 表・中寄り | D | 下/裏 (2025/1) | お兄ちゃんはおしまい! Desktop Cute フィギュア 緒山まひろ~制服ver.~ |
デート・ア・ライブⅤ Desktop Cute フィギュア 夜刀神十香~バニーver.~ | 下寄り・動く | 傾向不鮮明 | D | 下/表 (2024/12) | デート・ア・ライブⅤ Desktop Cute フィギュア 時崎狂三~バニーver.~ |
参考) 重心予測の見方
以下にリストの見方や留意点を列挙致します。
- 基本傾向: 景品ブランドについての過去の重心データを集計した結果です (集計ロジックの詳細は非公表ですが、対象データの大枠については下部の表記をご参考ください)
- 傾向の信頼度: 基本傾向がどの程度信頼できるかを4段階で示しています。サンプル数が多く、傾向が鮮明なもの程「A」になり、逆にサンプル数が少なかったり、意図的な重心操作が目立つ等は「D」となります。
尚、基本傾向の対象データは以下のとおりです。
- 予測根拠としている過去の重心データ集計期間は、現在のリストは2022年1月~2025年1月分の登場景品(約2,100件)。あまり古いデータを含めると最新の傾向との乖離が出る懸念があるため、2021年以前は含めていません。
- 一部の景品のブランドは、対象外としています。例えば小型景品は重心が攻略に影響しにくいため対象外です。また「Qposket」は意図的な重心操作の傾向が特に強いため対象外です。ナムコ限定、オンラインクレーン限定等、特定のチャネルにだけに向けた景品も対象外としています。
- 再販・リニューアル (初回登場が2020年1月以降のもの) は、初回登場時の情報をベースに集計。再販・リニューアル時に梱包形式や重心が変わる可能性もありますがカバーしません。
- バンプレストの景品を中心に重心に「個体差」がある場合があります(意図的な場合もあり)。本情報はあくまで管理人が獲得した個体を確認したものであり、複数比較しての個体差の有無までは調査しませんので、ご了承ください。