重心予測とは
重心予測とは、過去の重心データから、最新の登場景品の重心がどのような傾向になりやすいかを示すものです。 あくまでデータに基づいた傾向であり、実際の重心は異なる可能性があります。参考情報としてご確認ください。
一覧編
今週登場予定景品の重心傾向は以下のリストのとおりです。プレイ前に是非チェックしてください。リストの見方や注意点の詳細は、本ページの下の方に参考として掲載しています。
登場景品名 | 基本傾向 (上下重心) | 基本傾向 (表裏重心) | 傾向の信頼度 | 直近の類似景品 | |
---|---|---|---|---|---|
NARUTO-ナルト- Memorable Saga-ロック・リー- | 傾向不鮮明 | 裏寄り | × | 下/裏 (2024/3) | NARUTO-ナルト- Memorable Saga-白- |
ドラゴンボールZ History Box vol.12 /魔人ベジータ | 下寄り・動く | 表・中寄り | × | 中/中 (2024/3) | ドラゴンボールZ History Box vol.11 /アルティメット悟飯 |
Re:ゼロから始める異世界生活 GLITTER&GLAMOURS-ECHIDNA- | 上・中寄り | 裏寄り | △ | 中/裏 (2024/3) | Re:ゼロから始める異世界生活 GLITTER&GLAMOURS-EMILIA- |
劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 フィギュア-孤爪研磨- | (データ不足) | (データ不足) | |||
劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 フィギュア-黒尾鉄朗- | (データ不足) | (データ不足) | |||
五等分の花嫁∽ -Celestial vivi-中野一花 | 上・中寄り | 表・中寄り | × | 動く/表 (2023/10) | 映画「五等分の花嫁」 -Celestial vivi-中野三玖 School style ver. |
ゆるキャン△ SEASON3 Trio-Try-iT Figureー各務原なでしこー / | 上・中寄り | 裏寄り | ◎ | 上/裏 (2024/1) | 映画「五等分の花嫁」 Trio-Try-iT Figureー中野五月・バニーver.ー |
チェンソーマン BiCute Bunnies Figureーパワーー | 上・中寄り | 裏寄り | ◎ | 上/裏 (2024/3) | 初音ミク BiCute Bunnies Figureーrurudo ver.ー |
チェンソーマン GLITTER&GLAMOURS-POWER- | 上・中寄り | 裏寄り | △ | 中/裏 (2024/3) | Re:ゼロから始める異世界生活 GLITTER&GLAMOURS-EMILIA- |
僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES-PLUS-YUGA AOYAMA | 上・中寄り | 表・中寄り | × | 中/中 (2024/1) | 僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES-PLUS-vol.7 /上鳴電気 |
夜のクラゲは泳げない 光月まひる フィギュア | (データ不足) | (データ不足) | |||
【推しの子】 Break time collection-アクア- | (データ不足) | (データ不足) | |||
ドラゴンボールZ SOLID EDGE WORKS-THE出陣-18 /ジース | 下寄り・動く | 表・中寄り | ◎ | 下/表 (2024/4) | ドラゴンボールZ SOLID EDGE WORKS-THE出陣-17 /ギニュー |
五等分の花嫁∽ -Celestial vivi-中野二乃 | 上・中寄り | 表・中寄り | × | 動く/表 (2023/10) | 映画「五等分の花嫁」 -Celestial vivi-中野三玖 School style ver. |
アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“竈門炭治郎” | (データ不足) | (データ不足) | |||
葬送のフリーレン Desktop×Decorate Collections “シュタルク” | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | 〇 | 上/中 (2024/4) | 葬送のフリーレン Desktop×Decorate Collections “フェルン” |
TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta (ロイド・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver. | 上・中寄り | 裏寄り | × | 上/裏 (2024/1) | TVアニメ「SPY×FAMILY」Luminasta(アーニャ・フォージャー)おしゃれコーデVol.2 |
怪獣8号 Luminasta “怪獣8号” | (データ不足) | (データ不足) | 上/裏 (2024/4) | 怪獣8号 Luminasta “日比野カフカ” | |
好きな子がめがねを忘れた Luminasta “三重あい” | (データ不足) | (データ不足) | |||
この素晴らしい世界に爆焔を! Luminasta “めぐみん”~ちょむすけと一緒~ | 上 | 中 | 初回重心掲載 | 上/中 (2023/10) | この素晴らしい世界に爆焔を! Luminasta “めぐみん” |
ぼっち・ざ・ろっく! ちょこのせ プレミアムフィギュア“後藤ひとり”ちょちょいのちょいVer. | 下 | 表 | 初回重心掲載 | 下/表 (2023/3) | ぼっち・ざ・ろっく! ちょこのせ プレミアムフィギュア“後藤ひとり” |
勝利の女神:NIKKE ぬーどるストッパーフィギュアーユニー | (データ不足) | (データ不足) | |||
【推しの子】 Trio-Try-iT Figureーアイ クリアVer.ー | 上 | 裏 | 初回重心掲載 | 上/裏 (2023/9) | 【推しの子】 Trio-Try-iT Figureーアイー |
Angel Beats! Aqua Float Girls フィギュア 立華かなで | 上・中寄り | 裏寄り | ◎ | 上/裏 (2023/12) | メイドインアビス 烈日の黄金郷 Aqua Float Girls フィギュア ナナチ |
オーバーロード Coreful フィギュア アルベド~メイドver.~ | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | 〇 | 中/裏 (2024/3) | アニメ『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』 Coreful フィギュア ライザ |
アンデッドアンラック Trio-Try-iT Figureーシェンー | 上・中寄り | 裏寄り | ◎ | 上/裏 (2024/1) | 映画「五等分の花嫁」 Trio-Try-iT Figureー中野五月・バニーver.ー |
東京リベンジャーズ ぬーどるストッパーフィギュアー灰谷蘭ー | 動きやすい | 裏寄り | × | 動く/裏 (2023/6) | 東京リベンジャーズ ぬーどるストッパーフィギュアー松野千冬・中華服ver.ー |
鬼滅の刃 ぬーどるストッパーフィギュアー伊黒小芭内ー | 動きやすい | 裏寄り | × | 動く/裏 (2023/6) | 鬼滅の刃 ぬーどるストッパーフィギュアー甘露寺蜜璃ー |
Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュア-ラム in Circus パールver.- | 動く | 裏 | 初回重心掲載 | 動く/裏 (2021/5) | Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュア-ラム in Circus- |
スパイ教室 1/7スケールフィギュア アネット | 下寄り・動く | 裏寄り | × | 上/裏 (2024/4) | ようこそ実力至上主義の教室へ 1/7スケールフィギュア 軽井沢恵 |
個別編
当週は個別景品の予測は行いません。
参考) 重心予測の見方
以下にリストの見方や留意点を列挙致します。
- 基本傾向: 景品ブランドについての過去の重心データを集計した結果です (集計ロジックの詳細は非公表ですが、対象データの大枠については下部の表記をご参考ください)
- 傾向の信頼度: 基本傾向がどの程度信頼できるかを4段階で示しています。サンプル数が多く、傾向が鮮明なもの程「◎」になり、逆にサンプル数が少ないもの等は「×」となります。
- 直近重心: 対象景品ブランドについて当週以前で直近登場分の重心データを掲載しています。但し、「管理人が獲得した範囲での直近」となるためご留意ください (2023年7月第4週までは「当月以前で直近」でした)
- セガプライズは10月頃から梱包傾向が大きく変わり始めたため、11月から一旦予測を休止しています。傾向を把握し次第予測を再開します。
尚、基本傾向の対象データは以下のとおりです。
- 予測根拠としている過去の重心データ集計期間は、現在のリストは2022年1月~2024年3月分の登場景品(約1,400件)。あまり古いデータを含めると最新の傾向との乖離が出る懸念があるため、2021年以前は含めていません。
- 一部の景品のブランドは、対象外としています。例えば小型景品は重心が攻略に影響しにくいため対象外です。また「Qposket」は意図的な重心操作の傾向が特に強いため対象外です。ナムコ限定、オンラインクレーン限定等、特定のチャネルにだけに向けた景品も対象外としています。
- 再販・リニューアル (初回登場が2020年1月以降のもの) は、初回登場時の情報をベースに集計。再販・リニューアル時に梱包形式や重心が変わる可能性もありますがカバーしません。
- バンプレストの景品を中心に重心に「個体差」がある場合があります(意図的な場合もあり)。本情報はあくまで管理人が獲得した個体を確認したものであり、複数比較しての個体差の有無までは調査しませんので、ご了承ください。