重心予測とは
重心予測とは、過去の重心データから、最新の登場景品の重心がどのような傾向になりやすいかを示すものです。 あくまでデータに基づいた傾向であり、実際の重心は異なる可能性があります。参考情報としてご確認ください。
一覧編
今週登場予定景品の重心傾向は以下のリストのとおりです。プレイ前に是非チェックしてください。リストの見方や注意点の詳細は、本ページの下の方に参考として掲載しています。
登場景品名 | 基本傾向 (上下重心) | 基本傾向 (表裏重心) | 傾向の信頼度 | 直近の類似景品 | |
---|---|---|---|---|---|
東京リベンジャーズ 鶴蝶 フィギュア | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | 〇 | 中/裏 (2023/12) | 東京リベンジャーズ 稀咲鉄太 フィギュアvol.2 |
HUNTER×HUNTER VIBRATION STARS-クロロ=ルシルフル- | 上・中寄り | 表・中寄り | × | 中/中 (2023/11) | HUNTER×HUNTER VIBRATION STARS-レオリオ- |
SHY レディ・ブラック フィギュア | 上・中寄り | 表・中寄り | × | 下/表 (2023/12) | SHY 小石川惟子 フィギュア |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 -Relax time-綱手 | (データ不足) | (データ不足) | |||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 Serenus couture-美樹さやか- | 下寄り・動く | 表・中寄り | × | 下/中 (2023/12) | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 Serenus couture-巴マミ- |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 Serenus couture-佐倉杏子- | 下寄り・動く | 表・中寄り | × | 下/中 (2023/12) | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 Serenus couture-巴マミ- |
ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~ワノ国 SHINOBU | 上・中寄り | 裏寄り | △ | 下/裏 (2024/1) | ワンピース DXF~THE GRANDLINE SERIES~ワノ国 O-TAMA |
うさまる SOFVIMATES~ベジまるズ~vol.1 | 下寄り・動く | 表・中寄り | × | 動く/中 (2023/12) | クレヨンしんちゃん SOFVIMATES~アクション仮面~ |
スパイ教室 GLITTER&GLAMOURS-Thea- | 上・中寄り | 裏寄り | △ | 中/裏 (2023/10) | 劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」 GLITTER&GLAMOURS-SUPER SAILOR SATURN- |
鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-肆拾玖ノ型 /甘露寺蜜璃 | 上・中寄り | 裏寄り | 〇 | 上/裏 (2023/12) | 鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-肆拾捌ノ型 /栗花落カナヲ |
ドラゴンボールZ CLEARISE 超サイヤ人孫悟空 | 下寄り・動く | 表・中寄り | △ | 中/中 (2023/11) | ドラゴンボールZ CLEARISE 魔人ベジータ |
転生したらスライムだった件 10th Anniversary ミリム・ナーヴァ | 下寄り・動く | 表・中寄り | × | 下/表 (2023/10) | 転生したらスライムだった件 10th Anniversary シュナ |
東京リベンジャーズ ESPRESTO-Excite Motions-黒川イザナ | 下寄り・動く | 表・中寄り | × | 下/裏 (2023/12) | 東京リベンジャーズ ESPRESTO-Excite Motions-佐野万次郎 |
ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア ログストーリーズ-サンジ&ゼフ- | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | × | 上/中 (2023/12) | ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア ログストーリーズ-ウソップ海賊団- |
僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES-PLUS-vol.6 /緑谷出久 | 上・中寄り | 表・中寄り | × | 上/表 (2023/12) | 僕のヒーローアカデミア THE AMAZING HEROES-PLUS-vol.5 /轟焦凍 |
チェンソーマン GLITTER&GLAMOURS-MAKIMA- | 上・中寄り | 裏寄り | △ | 中/裏 (2023/10) | 劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」 GLITTER&GLAMOURS-SUPER SAILOR SATURN- |
ぼっち・ざ・ろっく! 後藤ひとり フィギュア | (データ不足) | (データ不足) | |||
鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-伍拾ノ型 /時透無一郎 | 上・中寄り | 裏寄り | 〇 | 上/裏 (2023/12) | 鬼滅の刃 フィギュア-絆ノ装-肆拾捌ノ型 /栗花落カナヲ |
ドラゴンボールZ History Box vol.10 /超サイヤ人孫悟飯 | 下寄り・動く | 表・中寄り | △ | 中/表 (2023/9) | ドラゴンボール超 スーパーヒーロー History Box vol.8 /孫悟飯(ビースト) |
NARUTO-ナルト- NARUTOP99 うずまきナルトフィギュア | (データ不足) | (データ不足) | |||
呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “伏黒甚爾”天与呪縛 | 上・中寄り | 裏寄り | × | 中/裏 (2023/12) | 呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “五条悟”術式順転 出力最大「蒼」 |
初音ミク Project DIVA MEGA 39's Luminasta “初音ミク-深海少女” | 傾向不鮮明 | 傾向不鮮明 | × | 上/裏 (2023/12) | 初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク×シナモロール” |
スパイ教室ちょこのせプレミアムフィギュア“エルナ” | 上・中寄り | 傾向不鮮明 | 〇 | 下/裏 (2023/9) | チェンソーマン ちょこのせ プレミアムフィギュア“パワー” |
チェンソーマン Luminasta “パワー” | 上 | 中 | 初回重心掲載 | 上/中 (2023/3) | チェンソーマン Luminasta “パワー” |
Re:ゼロから始める異世界生活 スーパープレミアムフィギュア“レム”鬼天使Ver. | 上・中寄り | 裏寄り | 〇 | 上/裏 (2023/5) | この素晴らしい世界に祝福を!2 スーパープレミアムフィギュア “めぐみん” 体操服Ver. |
よふかしのうた Luminasta “七草ナズナ” | 中 | 裏 | 初回重心掲載 | 中/裏 (2023/12) | よふかしのうた Luminasta “七草ナズナ” |
シン・エヴァンゲリオン劇場版 スーパープレミアムフィギュア“アスカ・ラングレー”~渚にて~ | 上 | 裏 | 初回重心掲載 | 上/裏 (2023/5) | シン・エヴァンゲリオン劇場版 スーパープレミアムフィギュア“アスカ・ラングレー”~渚にて~ |
TVアニメ「ゴールデンカムイ」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“尾形百之助” | 中 | 裏 | 初回重心掲載 | 中/裏 (2023/9) | TVアニメ「ゴールデンカムイ」 ちょこのせプレミアムフィギュア “尾形百之助“ |
Re:ゼロから始める異世界生活 BiCute Bunnies Figureーラム・エアリーコスチュームver.ー | 上・中寄り | 裏寄り | ◎ | 上/裏 (2023/12) | 宇崎ちゃんは遊びたい!ω BiCute Bunnies Figureー宇崎月ー |
映画「五等分の花嫁」 Trio-Try-iT Figureー中野五月・バニーver.ー | 上・中寄り | 裏寄り | × | 上/裏 (2023/12) | ウマ娘 プリティーダービー Trio-Try-iT Figureーキタサンブラックー |
初音ミク Fashion フィギュア Sporty | 上・中寄り | 表・中寄り | × | 中/中 (2023/8) | 初音ミク Fashion フィギュア Subculture |
Angel Beats! Coreful フィギュア 立華かなで~ハンドソニックver.~ | 上・中寄り | 裏寄り | 〇 | 上/裏 (2023/12) | リコリス・リコイル Coreful フィギュア 錦木千束~制服ver.~ |
『SPY×FAMILY』 プチエットフィギュア アーニャ・フォージャー vol.4 | 上・中寄り | 表・中寄り | × | 上/裏 (2023/7) | SPY×FAMILY プチエットフィギュア アーニャ姫 |
Re:ゼロから始める異世界生活 Trio-Try-iT Figureーレム・ブライズメイドー | 上・中寄り | 裏寄り | × | 上/裏 (2023/12) | ウマ娘 プリティーダービー Trio-Try-iT Figureーキタサンブラックー |
個別編
当週は個別景品の予測は行いません。
参考) 重心予測の見方
以下にリストの見方や留意点を列挙致します。
- 基本傾向: 景品ブランドについての過去の重心データを集計した結果です (集計ロジックの詳細は非公表ですが、対象データの大枠については下部の表記をご参考ください)
- 傾向の信頼度: 基本傾向がどの程度信頼できるかを4段階で示しています。サンプル数が多く、傾向が鮮明なもの程「◎」になり、逆にサンプル数が少ないもの等は「×」となります。
- 直近重心: 対象景品ブランドについて当週以前で直近登場分の重心データを掲載しています。但し、「管理人が獲得した範囲での直近」となるためご留意ください (2023年7月第4週までは「当月以前で直近」でした)
- セガプライズは10月頃から梱包傾向が大きく変わり始めたため、11月から一旦予測を休止しています。傾向を把握し次第予測を再開します。
尚、基本傾向の対象データは以下のとおりです。
- 予測根拠としている過去の重心データ集計期間は、現在のリストは2022年1月~2023年12月分の登場景品(約1250件)。あまり古いデータを含めると最新の傾向との乖離が出る懸念があるため、2021年以前は含めていません。
- 一部の景品のブランドは、対象外としています。例えば小型景品は重心が攻略に影響しにくいため対象外です。また「Qposket」は意図的な重心操作の傾向が特に強いため対象外です。ナムコ限定、オンラインクレーン限定等、特定のチャネルにだけに向けた景品も対象外としています。
- 再販・リニューアル (初回登場が2020年1月以降のもの) は、初回登場時の情報をベースに集計。再販・リニューアル時に梱包形式や重心が変わる可能性もありますがカバーしません。
- バンプレストの景品を中心に重心に「個体差」がある場合があります(意図的な場合もあり)。本情報はあくまで管理人が獲得した個体を確認したものであり、複数比較しての個体差の有無までは調査しませんので、ご了承ください。